Alargador de canal reto (Straight Flute Reamer)
Na Sundi Cutting Tools, nossos alargadores de canal reto são ferramentas versáteis de alto desempenho, projetadas para furos passantes e furos cegos curtos. Conhecidos por sua estrutura simples, baixo custo e facilidade de reafiação, esses alargadores oferecem excelente precisão dimensional, rigidez e estabilidade, tornando-os ideais para indústrias como usinagem geral, automotiva e montagem de precisão.
Aplicações Típicas:
Usinagem Geral: Processamento final de furos de rolamentos, furos de posicionamento e furos de parafusos, onde a consistência dimensional é crucial.
Fabricação Automotiva: Alargamento de furos passantes em blocos de motor, carcaças de transmissão e outras peças feitas de ferro fundido e materiais similares.
Montagem de Precisão: Acabamento de precisão de dispositivos de ferramentas, buchas de guia de moldes e outros componentes que exigem tolerância H7.
Manutenção Manual: Trabalhos de alargamento no local, ideais para reparos de pequenos lotes. A simplicidade e facilidade de uso tornam-nos adequados para operações rápidas em campo.
Procurando uma solução de alargamento simples e confiável?
A Sundi Cutting Tools oferece alargadores de canal reto que combinam custo-benefício com precisão, sendo a escolha perfeita para tarefas regulares de alargamento. Se o seu projeto envolve furos cegos profundos, furos transversais ou processamento de materiais plásticos, considere os alargadores de canal helicoidal para melhor remoção de cavacos e qualidade de superfície.
- Elevada resistência ao desgaste
- Reduzir o tempo de máquina
- Desempenho estável
- Fácil de utilizar
Características do alargador de canal reto
Custo-benefício e fácil de manter
O design simples torna esses alargadores acessíveis e econômicos. Seu baixo custo de fabricação e o processo de reafiação direto — exigindo apenas o chanframento das arestas de corte — garantem que os custos de manutenção a longo prazo sejam mínimos.
Facilidade de uso
Avec des forces de coupe stables et sans forces axiales causées par les goujures hélicoïdales, les alésoirs à goujures droites sont faciles à utiliser et parfaits pour les débutants. Ils sont idéaux pour l'usinage manuel et semi-automatique, simplifiant le processus d'alésage pour tous les niveaux de compétence.
Versatilidade
Os alargadores de canal reto são adaptáveis a uma ampla gama de materiais, particularmente materiais frágeis como ferro fundido e latão, sendo ideais para o acabamento de furos de alta precisão.
Remoção eficaz de cavacos para furos passantes
Estes alargadores são altamente eficazes na remoção de cavacos em furos passantes, embora possam exigir cuidados extras em furos cegos devido ao acúmulo de cavacos.
Especificações do alargador de canal reto
| Dados técnicos | |
|---|---|
| Grau | SRA/SRB |
| Revestimento | DLC/AlTisiN/TiALCrN |
| Cor do revestimento | Colorido/Bronze/Preto |
| Na loja | Sim |
| Como encomendar | Contato |
| Descarregar todas as especificações | Descarregar |
Especificação e aplicação
| N.º de encomenda | D [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SRA-D4.0 | 4.0 | 20 | 56 | 3.5 |
| SRA-D4.5 | 4.5 | 22 | 63 | 4.0 |
| SRA-D5.0 | 5.0 | 22 | 63 | 4.0 |
| SRA-D5.5 | 5.5 | 22 | 63 | 5.0 |
| SRA-D6.0 | 6.0 | 22 | 63 | 5.0 |
| SRA-D6.5 | 6.5 | 22 | 63 | 5.0 |
| SRA-D7.0 | 7.0 | 25 | 71 | 6.0 |
| SRA-D7.5 | 7.5 | 25 | 71 | 6.0 |
| SRA-D8.0 | 8.0 | 25 | 71 | 6.0 |
| SRA-D8.5 | 8.5 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D9.0 | 9.0 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D9.5 | 9.5 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D10.0 | 10.0 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D10.5 | 10.5 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D11.0 | 11.0 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D11.5 | 11.5 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D12.0 | 12.0 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D12.5 | 12.5 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D13.0 | 13.0 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D13.5 | 13.5 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D14.0 | 14.0 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D14.4 | 14.5 | 32 | 80 | 12.5 |
| SRA-D15.0 | 15.0 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D15.5 | 15.5 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D16.0 | 16.0 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D16.5 | 16.5 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D17.0 | 17.0 | 32 | 90 | 16.0 |
| SRA-D17.5 | 17.5 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D18.0 | 18.0 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D18.5 | 18.5 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D19.0 | 19.0 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D19.5 | 19.5 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D20.0 | 20.0 | 36 | 100 | 16.0 |
| N.º de encomenda | D [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SRB-D4.0 | 4 | 20 | 50 | 4 |
| SRB-D5.0 | 5 | 22 | 60 | 4 |
| SRB-D6.0 | 6 | 22 | 60 | 6 |
| SRB-D7.0 | 7 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D8.0 | 8 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D9.0 | 9 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D10.0 | 10 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D11.0 | 11 | 28 | 80 | 6 |
| SRB-D12.0 | 12 | 28 | 80 | 6 |
| SRB-D13.0 | 13 | 28 | 80 | 6 |
| SRB-D14.0 | 14 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D15.0 | 15 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D16.0 | 16 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D17.0 | 17 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D18.0 | 18 | 36 | 100 | 6 |
| SRB-D19.0 | 19 | 36 | 100 | 6 |
| SRB-D20.0 | 20 | 36 | 100 | 6 |


