

Cuchillas de cepillo TCT
Sundi suministra productos de alto rendimiento Cuchillas de cepillo TCT para la mayoría de las principales marcas de cepilladoras, incluidas SCM. Fabricado con con punta de carburo de tungsteno (TCT)Estas cuchillas ofrecen una dureza y una resistencia al desgaste excepcionales, por lo que son ideales para el cepillado de madera de alta precisión a largo plazo.
Material: Punta de carburo de tungsteno
Grado: SD07, SD08, SD18, SD30
Adecuado para cortar: maderas abrasivas o duras
¿Desea realizar un pedido? Póngase en contacto con nosotros para conocer las especificaciones detalladas, el plazo de entrega y la cantidad mínima de pedido. Sundi garantiza un suministro estable y una entrega rápida para satisfacer sus necesidades de producción.
- Garantía de calidad
- Servicio OEM/ODM
- Ahorro de costes
- Entrega rápida
Descripción
En comparación con las cuchillas cepilladoras HSS tradicionales, Cuchillas de cepillo TCT ofrecen una velocidad de corte de 4 a 7 veces superior y una vida útil de 5 a 80 veces mayor. Al mismo tiempo, proporcionan una solución más rentable que cuchillas cepilladoras de metal durode alto rendimiento, lo que las convierte en una elección inteligente para el trabajo de la madera de alta eficiencia.
Con más de 20 años de experiencia en herramientas de corte de precisión, Sundi es un fabricante con certificación ISO especializado en cuchillas cepilladoras de metal duro y otras soluciones para el trabajo de la madera. Tanto si es propietario de una fábrica de muebles, distribuidor de maquinaria para trabajar la madera o un aficionado experto, le ofrecemos productos fiables y asistencia profesional adaptada a sus necesidades. Nuestro compromiso con la calidad constante, la entrega rápida y la cooperación a largo plazo nos ha granjeado la confianza de clientes de todo el mundo.
Características:
Estos Cuchillas de cepillo TCT son ideales para procesar tipos de madera abrasivos o para usuarios que trabajan frecuentemente con madera dura.
Muy recomendable para el cepillado contrachapado y otros materiales de ingeniería de la madera.
Aunque no son tan afiladas como las hojas HSS, mantienen el filo de corte mucho más tiempo, lo que reduce la necesidad de sustituirlas con frecuencia.
Grado:
| Grado | Tamaño del grano(μm) | Densidad(g/cm³) | Dureza(HRA) | Encuadernadora % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Personalización y OEM:
Sundi ofrece servicios flexibles de personalización y OEM, incluyendo tamaños no estándar, diseños de filo, recubrimientos y envases de marca. Trabajamos en estrecha colaboración con fabricantes de maquinaria y distribuidores para ofrecer cuchillas de inserción adaptadas a sus necesidades específicas.
Especificación:
A continuación se indican algunas dimensiones de uso común como referencia. Si necesita otras especificaciones o formas personalizadas, no dude en póngase en contacto con nosotros.
| Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | HM(mm) | Ángulo de corte (α°) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 100 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 110 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 120 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 130 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 150 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 160 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 170 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 180 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 210 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 230 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 240 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 260 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 300 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 310 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 320 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 330 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 340 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 350 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 370 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 380 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 400 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 410 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 430 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 440 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 450 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 460 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 500 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 510 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 530 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 540 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 580 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 600 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |



