Descripción
Las cuchillas de carburo se fabrican con una aleación ultradura de carburo de tungsteno, de dureza superior a HRA90. Duran de 5 a 80 veces más que las cuchillas HSS tradicionales y son adecuadas para trabajos intensivos. Cortan madera dura, tableros compuestos e incluso madera con nudos. Se utilizan en moldureras de cuatro caras, regruesadoras y centros CNC para madera, en la fabricación de muebles, suelos de madera maciza y molduras decorativas. Con mantenimiento regular mantienen un corte estable y reducen las paradas y los costes de sustitución.
Características
Instalación y ajuste de profundidad de corte sencillos
Fabricado en carburo de tungsteno de grano fino de alta calidad
Afiladas, duraderas y muy resistentes
Disponibles con un filo o doble filo reversible para prolongar el uso
Calidad
| Calidad | Tamaño de grano(μm) | Densidad(g/cm³) | Dureza (HRA) | Aglutinante % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Personalización y OEM:
Sundi ofrece servicios flexibles de personalización y servicios OEM, incluidos tamaños no estándar, diseños de filo, revestimientos y embalajes de marca. Colaboramos estrechamente con fabricantes de maquinaria y distribuidores para suministrar cuchillas adaptadas a sus necesidades específicas.
Especificación
A continuación se indican dimensiones habituales como referencia. Para otras especificaciones o formas a medida, envíe su consulta: contacte con nosotros.

| Longitud | Anchura(mm) | Espesor(mm) | a° |
|---|---|---|---|
| 82mm(3-1/4inch) | 5.5mm (7/32 pulgada) | 1.1mm(3/64inch) | 35 |
Las cuchillas de metal duro Sundi de 82mm son compatibles con numerosas cepilladoras manuales de 3-1/4 pulgadas de marcas como Makita, Bosch, DeWalt, Hitachi y Ryobi, entre otras.
Los modelos compatibles incluyen series clásicas y actuales como KP0810 y DKP180 de Makita, la serie GHO de Bosch y DCP580B y DW677 de DeWalt. Contáctenos para conocer todos los detalles de compatibilidad.

| Longitud (mm) | Anchura(mm) | Espesor(mm) | a° |
|---|---|---|---|
| 20.0 | 4.1 | 1.1 | 35 |
| 20.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 25.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 30.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 40.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 50.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |

| Longitud (mm) | Anchura(mm) | Espesor(mm) | a° |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 14.7 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 14.7 | 8.0 | 1.5 | 45° |
| 24.7 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 25.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 30.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 40.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 50.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 120.0 | 8.0 | 1.5 | 50° |
| 79.5 | 8.0 | 2.0 | 40° |
| 130.0 | 8.0 | 2.0 | 40° |
| 180.0 | 8.0 | 2.0 | 40° |









