Descripción
Las cuchillas cuadradas Sundi de carburo de calidad ofrecen gran resistencia al desgaste y un corte limpio. Se utilizan en cabezales helicoidales de cepilladoras y regruesadoras, fijadas mediante tornillo o abrazadera. Al desgastarse un filo se giran o sustituyen fácilmente, de ahí su nombre de «cuchillas reversibles». Ideales para madera dura, madera blanda, contrachapado, MDF y aglomerado, estas plaquitas son una opción económica para producción en serie y trabajo de precisión de la madera.
Con más de 20 años de experiencia en herramientas de precisión, Sundi es un fabricante certificado ISO especializado en cuchillas intercambiables de metal duro y otras soluciones para madera. Para fabricantes de muebles, distribuidores de máquinas o aficionados expertos, ofrecemos productos fiables y asistencia profesional adaptada. La calidad constante, la entrega rápida y la cooperación a largo plazo nos han ganado la confianza de clientes de todo el mundo.
Características:
Sustitución sencilla: Cuando un filo se desafila o se mella, basta con girar la cuchilla para utilizar un filo nuevo, lo que facilita un mantenimiento rápido y cómodo.
Material de alta calidad: Estas cuchillas de carburo de tungsteno de alta calidad ofrecen dureza y durabilidad excepcionales, garantizando una larga vida útil.
Filos afilados: Los filos extremadamente afilados minimizan el desgarro de fibras y producen acabados más lisos en distintos materiales.
Alta precisión: Fabricadas con tolerancias estrictas, estas plaquitas reducen el ruido y no dejan líneas visibles en la pieza, mejorando la calidad superficial global.
Amplia compatibilidad: Estas cuchillas de carburo son compatibles con diversos cabezales helicoidales y máquinas para madera, incluidos Byrd Shelix, Grizzly, Felder, Leitz, Oertli y CMT. También sirven para mejorar cepilladoras y regruesadoras DeWalt, Delta, Makita, Wen, Rigid, Craftsman, King Canada, Laguna y Axminster, tanto en talleres industriales como pequeños.
Calidad
| Calidad | Tamaño de grano(μm) | Densidad(g/cm³) | Dureza (HRA) | Aglutinante % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Personalización y OEM:
Sundi ofrece servicios flexibles de personalización y servicios OEM, incluidos tamaños no estándar, diseños de filo, revestimientos y embalajes de marca. Colaboramos estrechamente con fabricantes de maquinaria y distribuidores para suministrar cuchillas adaptadas a sus necesidades específicas.
Especificación
Nuestras cuchillas cuadradas intercambiables están disponibles en diversos tamaños y formas, incluidas versiones de filos rectos y con radio . A continuación se muestran dimensiones habituales como referencia. Para otras especificaciones o formas a medida: contacte con nosotros.

| Longitud(mm) | Anchura(mm) | Espesor(mm) | Bisel (a°) |
|---|---|---|---|
| 10.50 | 10.50 | 1.50 | 27°/30°/35° |
| 11.00 | 11.00 | 2.00 | 30° |
| 12.00 | 12.00 | 2.20 | 35° |
| 13.00 | 13.00 | 2.50 | 30° |
| 13.80 | 13.80 | 2.50 | 30° |
| 14.00 | 14.00 | 1.21 | 30° |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30°/35°/37°/45° |
| 14.17 | 14.17 | 2.00 | 30° |
| 14.30 | 14.30 | 2.00 | 30° |
| 14.30 | 14.30 | 2.50 | 30°/35°/37°/45° |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 30°/35°/37° |
| 15.00 | 15.00 | 2.00 | 30° |
| 15.00 | 15.00 | 2.50 | 30°/35°/37°/50° |

| Longitud(mm) | Anchura(mm) | Espesor(mm) | Bisel (a°) |
|---|---|---|---|
| 21.00 | 21.00 | 5.5 | 40° |

| Longitud(mm) | Anchura(mm) | Espesor(mm) | Bisel (a°) |
|---|---|---|---|
| 10.50 | 10.50 | 2.00 | 35° |
| 12.00 | 12.00 | 2.20 | 35° |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30° |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 37° |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 30° |
| 15.00 | 15.00 | 2.00 | 30° |

| Longitud(mm) | Anchura(mm) | Espesor(mm) | Bisel (a°) | R |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 11.00 | 1.50 | 40° | 50 |
| 11.00 | 11.00 | 2.00 | 30° | 50 |
| 11.00 | 11.00 | 2.00 | 40° | 50 |
| 13.80 | 13.80 | 2.50 | 30° | 150 |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30° | 100 |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30° | 150 |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 30° | 150 |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 35° | 150 |
| 15.00 | 15.00 | 2.50 | 30° | 30 |











