Descripción
Las cuchillas Centrolock son cuchillas de cepillo especiales para cepilladoras y moldureras Weinig. Instaladas en cabezales Centrolock, estas cuchillas destacan por su mecanismo de cambio rápido, que simplifica la sustitución, minimiza las paradas y mejora la productividad en el procesamiento de madera a alta velocidad.
Características
Gran resistencia al desgaste y dureza para una larga duración
La alta precisión y el equilibrado garantizan un funcionamiento estable y sin vibraciones
Los filos afilados producen cortes limpios y lisos con mínimo desgarro
Cortes de espejo para un acabado superficial superior
Diseño reversible de dos filos para prolongar el uso
Mayor vida útil, lo que reduce la frecuencia de sustitución
Calidad
| Calidad | Tamaño de grano(μm) | Densidad(g/cm³) | Dureza (HRA) | Aglutinante % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Especificación
Sundi ofrece cuchillas de cepillo con 16mm de ancho y 3mm de espesor, disponibles en longitudes de 60mm a 460mm. La mayoría de las medidas están en stock para entrega rápida. A continuación se muestran medidas habituales.
Si necesita otra medida, no lo dude: Contacte con nosotros para fabricación a medida.

| Longitud(mm) | Anchura(mm) | Espesor(mm) |
|---|---|---|
| 80 | 16 | 3 |
| 90 | 16 | 3 |
| 100 | 16 | 3 |
| 110 | 16 | 3 |
| 130 | 16 | 3 |
| 140 | 16 | 3 |
| 150 | 16 | 3 |
| 160 | 16 | 3 |
| 170 | 16 | 3 |
| 180 | 16 | 3 |
| 190 | 16 | 3 |
| 210 | 16 | 3 |
| 230 | 16 | 3 |
| 260 | 16 | 3 |
| 270 | 16 | 3 |
| 310 | 16 | 3 |
| 410 | 16 | 3 |
| 460 | 16 | 3 |








