Description
Les fers Centrolock sont des fers de rabot spécialisés destinés aux raboteuses et moulurières Weinig. Montés sur des porte-outils Centrolock, ces fers disposent d’un mécanisme de changement rapide qui simplifie le remplacement, réduit les arrêts et améliore la productivité du travail du bois à grande vitesse.
Caractéristiques
Excellentes résistance à l'usure et dureté pour une longue durée de vie
La grande précision et l'équilibrage assurent un fonctionnement stable et sans vibrations
Les arêtes affûtées donnent des coupes nettes et lisses avec peu d’arrachement
Résultats de coupe miroir pour un état de surface supérieur
Conception réversible à deux tranchants pour une utilisation prolongée
Durée de vie accrue, réduisant la fréquence des remplacements
Nuance
| Nuance | Taille de grain(μm) | Densité(g/cm³) | Dureté (HRA) | Liant % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Spécification
Sundi propose fers de rabot d'une largeur de 16mm et d'une épaisseur de 3mm, disponibles en longueurs de 60mm à 460mm. La plupart des dimensions sont en stock pour une livraison rapide. Voici quelques dimensions courantes.
Si vous avez besoin d'une autre dimension, n'hésitez pas à nous solliciter : Contactez-nous pour une fabrication sur mesure.

| Longueur(mm) | Largeur(mm) | Épaisseur(mm) |
|---|---|---|
| 80 | 16 | 3 |
| 90 | 16 | 3 |
| 100 | 16 | 3 |
| 110 | 16 | 3 |
| 130 | 16 | 3 |
| 140 | 16 | 3 |
| 150 | 16 | 3 |
| 160 | 16 | 3 |
| 170 | 16 | 3 |
| 180 | 16 | 3 |
| 190 | 16 | 3 |
| 210 | 16 | 3 |
| 230 | 16 | 3 |
| 260 | 16 | 3 |
| 270 | 16 | 3 |
| 310 | 16 | 3 |
| 410 | 16 | 3 |
| 460 | 16 | 3 |








