Description
Fers de rabot pour système Tersa sont conçus pour le réputé système de porte-outils Tersa, reconnu pour le remplacement des fers sans outil, un alignement précis et des arrêts réduits. Adopté par les fabricants de machines et les professionnels du bois du monde entier, le système Tersa est une référence d'efficacité pour le rabotage moderne. Sundi propose des fers compatibles de qualité, pour des finitions lisses, une excellente durabilité et une intégration aisée à vos raboteuses Tersa.
Caractéristiques
Changement des fers simple et rapide sans aucun outil
Fonctionnement silencieux pour un environnement de travail plus silencieux
Conception à double tranchant élimine le besoin d’affûtage
fers de rabot HSS conviennent aux bois tendres comme le pin et le sapin
Fers de rabot en carbure offrent une durabilité supérieure pour raboter des bois durs comme l’érable et le chêne
Nuance
| Nuance | Taille de grain(μm) | Densité(g/cm³) | Dureté (HRA) | Liant % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Spécification

| Longueur (mm) | Largeur(mm) | Épaisseur(mm) | Matériau |
|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 60 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 70 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 80 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 85 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 90 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 100 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 110 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 120 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 130 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 140 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 150 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 160 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 170 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 180 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 190 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 200 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 210 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 220 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 230 | 10 | 2.3 | carbure/hss |
| 240 | 10 | 2.3 | hss |
| 250 | 10 | 2.3 | hss |
| 260 | 10 | 2.3 | hss |
| 270 | 10 | 2.3 | hss |
| 280 | 10 | 2.3 | hss |
| 290 | 10 | 2.3 | hss |
| 300 | 10 | 2.3 | hss |
Modèle de machine :
- toupies et moulurières
Application :
- Rabotage du bois






