Beschreibung
Hobelmesser für das Tersa-System sind für den Einsatz mit dem bewährten Tersa-Hobelmesserwellensystem ausgelegt, das weithin bekannt ist für werkzeuglosen Messerwechsel, präzise Ausrichtung und minimale Stillstandszeiten. Weltweit vertrauen führende Maschinenhersteller und Holzverarbeiter auf das Tersa-System als Maßstab für effizientes Hobeln. Sundi bietet hochwertige kompatible Tersa-Messer für glatte Oberflächen, hohe Haltbarkeit und problemlose Integration in Ihre vorhandenen Tersa-Hobelmaschinen.
Merkmale
Schneller und einfacher Messerwechsel ohne Werkzeugbedarf
Geräuscharmer Betrieb für eine ruhigere Arbeitsumgebung
Zweischneidige Ausführung macht Nachschärfen überflüssig
HSS-Hobelmesser eignen sich ideal für Weichhölzer wie Kiefer und Tanne
Hartmetall-Hobelmesser bieten überlegene Haltbarkeit beim Hobeln von Harthölzern wie Ahorn und Eiche
Sorte
| Sorte | Korngröße(μm) | Dichte(g/cm³) | Härte (HRA) | Bindemittel % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Spezifikation

| Länge (mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Werkstoff |
|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 60 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 70 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 80 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 85 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 90 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 100 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 110 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 120 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 130 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 140 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 150 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 160 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 170 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 180 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 190 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 200 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 210 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 220 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 230 | 10 | 2.3 | Hartmetall/hss |
| 240 | 10 | 2.3 | hss |
| 250 | 10 | 2.3 | hss |
| 260 | 10 | 2.3 | hss |
| 270 | 10 | 2.3 | hss |
| 280 | 10 | 2.3 | hss |
| 290 | 10 | 2.3 | hss |
| 300 | 10 | 2.3 | hss |
Maschinenmodell:
- Tischfräsen und Kehlmaschinen
Anwendung:
- Holzhobeln






