Beschreibung
Hartmetallhobelmesser bestehen aus einer ultraharten Wolframcarbidlegierung mit einer Härte über HRA90. Gegenüber herkömmlichen HSS-Messern erreichen sie eine 5- bis 80-fache Standzeit und eignen sich besonders für intensive Bearbeitung. Sie schneiden Hartholz, Verbundplatten und astiges Holz problemlos. Typische Anwendungen sind Vierseitenhobelmaschinen, Dickenhobelmaschinen und CNC-Holzbearbeitungszentren in der Möbel-, Massivholzboden- und Profilleistenfertigung. Regelmäßige Wartung sichert eine stabile Schnittleistung und reduziert Maschinenstillstände sowie Werkzeugwechselkosten deutlich.
Merkmale
Einfacher Einbau und einfache Schnitttiefeneinstellung
Aus hochwertigem Feinkorn-Wolframkarbid gefertigt
Scharf, langlebig und äußerst robust
Als einschneidige und zweischneidige Wendeausführung für längere Nutzungsdauer erhältlich
Sorte
| Sorte | Korngröße(μm) | Dichte(g/cm³) | Härte (HRA) | Bindemittel % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Sonderanfertigung und OEM:
Sundi bietet flexible Sonderanfertigung und OEM-Service, einschließlich Sonderabmessungen, Schneidenausführungen, Beschichtungen und Verpackungen mit Markenkennzeichnung. Wir arbeiten eng mit Maschinenherstellern und Händlern zusammen, um Wendemesser auf ihre spezifischen Anforderungen abzustimmen.
Spezifikation
Nachfolgend finden Sie gängige Maße zur Orientierung. Für andere Spezifikationen oder Sonderformen gilt: kontaktieren Sie uns.

| Länge | Breite(mm) | Dicke(mm) | a° |
|---|---|---|---|
| 82mm(3-1/4inch) | 5.5mm (7/32 Zoll) | 1.1mm(3/64inch) | 35 |
Sundi-Hartmetall-Hobelmesser mit 82mm passen zu zahlreichen 3-1/4-Zoll-Handhobeln führender Marken wie Makita, Bosch, DeWalt, Hitachi, Ryobi und weiteren.
Unterstützt werden klassische und aktuelle Serien wie Makita KP0810 und DKP180, die Bosch GHO-Serie sowie DeWalt DCP580B und DW677. Kontaktieren Sie uns für vollständige Kompatibilitätsangaben.

| Länge (mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | a° |
|---|---|---|---|
| 20.0 | 4.1 | 1.1 | 35 |
| 20.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 25.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 30.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 40.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 50.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |

| Länge (mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | a° |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 14.7 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 14.7 | 8.0 | 1.5 | 45° |
| 24.7 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 25.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 30.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 40.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 50.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 120.0 | 8.0 | 1.5 | 50° |
| 79.5 | 8.0 | 2.0 | 40° |
| 130.0 | 8.0 | 2.0 | 40° |
| 180.0 | 8.0 | 2.0 | 40° |









