Beschreibung
Sundis quadratische Wendeschneidplatten aus hochwertigem Hartmetall bieten hohe Verschleißfestigkeit und saubere Schnitte. Sie werden in Spiralhobelwellen von Dicken- und Abrichthobelmaschinen eingesetzt, mit Schraube oder Klemmung befestigt und bei stumpfer Schneide einfach gedreht oder ersetzt – daher die Bezeichnung „Wendemesser.“ Diese Platten eignen sich ideal für Hartholz, Weichholz, Sperrholz, MDF und Spanplatten und sind eine wirtschaftliche Wahl für Serienfertigung und präzise Holzbearbeitung.
Mit über 20 Jahren Erfahrung in Präzisionswerkzeugen ist Sundi ein ISO-zertifizierter Hersteller von Hartmetall-Wendeschneidmessern und weiteren Lösungen für die Holzbearbeitung. Ob Möbelfabrik, Maschinenhändler oder erfahrener Hobbyanwender: Wir liefern zuverlässige Produkte und bedarfsgerechten professionellen Support. Gleichbleibende Qualität, schnelle Lieferung und langfristige Zusammenarbeit haben uns das Vertrauen weltweiter Kunden eingebracht.
Merkmale:
Einfacher Austausch: Wenn eine Schneide stumpf wird oder ausbricht, drehen Sie das Wendemesser einfach auf eine neue Schneide – für eine schnelle, bequeme Wartung.
Hochwertiges Material: Diese aus hochwertigem Wolframkarbid gefertigten Schneidplatten bieten außergewöhnliche Härte und Beständigkeit für lange Standzeiten.
Scharfe Schneiden: Die rasiermesserscharfen Schneiden minimieren Faserausrisse und erzeugen glattere Oberflächen auf verschiedenen Materialien.
Hohe Präzision: Mit engen Toleranzen gefertigt, reduzieren diese Platten Geräusche und hinterlassen keine sichtbaren Linien am Werkstück, was die gesamte Oberflächenqualität verbessert.
Breite Kompatibilität: Diese Hartmetall-Wendemesser passen zu verschiedenen Spiralhobelwellen und Holzbearbeitungsmaschinen, unter anderem von Byrd Shelix, Grizzly, Felder, Leitz, Oertli und CMT. Sie eignen sich auch zur Nachrüstung von Dicken- und Abrichthobelmaschinen der Marken DeWalt, Delta, Makita, Wen, Rigid, Craftsman, King Canada, Laguna und Axminster – für Industriebetriebe ebenso wie kleine Werkstätten.
Sorte
| Sorte | Korngröße(μm) | Dichte(g/cm³) | Härte (HRA) | Bindemittel % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Sonderanfertigung und OEM:
Sundi bietet flexible Sonderanfertigung und OEM-Service, einschließlich Sonderabmessungen, Schneidenausführungen, Beschichtungen und Verpackungen mit Markenkennzeichnung. Wir arbeiten eng mit Maschinenherstellern und Händlern zusammen, um Wendemesser auf ihre spezifischen Anforderungen abzustimmen.
Spezifikation
Unsere quadratischen Wendemesser sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, darunter Modelle mit geraden und gerundeten Schneiden . Nachstehend finden Sie gängige Abmessungen als Referenz. Für andere Spezifikationen oder Sonderformen: kontaktieren Sie uns.

| Länge(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Fase (a°) |
|---|---|---|---|
| 10.50 | 10.50 | 1.50 | 27°/30°/35° |
| 11.00 | 11.00 | 2.00 | 30° |
| 12.00 | 12.00 | 2.20 | 35° |
| 13.00 | 13.00 | 2.50 | 30° |
| 13.80 | 13.80 | 2.50 | 30° |
| 14.00 | 14.00 | 1.21 | 30° |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30°/35°/37°/45° |
| 14.17 | 14.17 | 2.00 | 30° |
| 14.30 | 14.30 | 2.00 | 30° |
| 14.30 | 14.30 | 2.50 | 30°/35°/37°/45° |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 30°/35°/37° |
| 15.00 | 15.00 | 2.00 | 30° |
| 15.00 | 15.00 | 2.50 | 30°/35°/37°/50° |

| Länge(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Fase (a°) |
|---|---|---|---|
| 21.00 | 21.00 | 5.5 | 40° |

| Länge(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Fase (a°) |
|---|---|---|---|
| 10.50 | 10.50 | 2.00 | 35° |
| 12.00 | 12.00 | 2.20 | 35° |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30° |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 37° |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 30° |
| 15.00 | 15.00 | 2.00 | 30° |

| Länge(mm) | Breite(mm) | Dicke(mm) | Fase (a°) | R |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 11.00 | 1.50 | 40° | 50 |
| 11.00 | 11.00 | 2.00 | 30° | 50 |
| 11.00 | 11.00 | 2.00 | 40° | 50 |
| 13.80 | 13.80 | 2.50 | 30° | 150 |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30° | 100 |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30° | 150 |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 30° | 150 |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 35° | 150 |
| 15.00 | 15.00 | 2.50 | 30° | 30 |











