Descripción
Cuchillas de cepillo para sistema Tersa están diseñadas para el reconocido sistema de cabezal portacuchillas Tersa, reconocido por la sustitución de cuchillas sin herramientas, alineación precisa y paradas mínimas. Fabricantes y profesionales de la madera de todo el mundo confían en el sistema Tersa por su eficiencia y rendimiento. Sundi ofrece cuchillas compatibles de calidad, con acabados lisos, gran durabilidad e integración sencilla en sus cepilladoras Tersa.
Características
Cambio rápido y sencillo de cuchillas sin necesidad de herramientas
Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo más silencioso
Diseño de doble filo elimina la necesidad de afilado
cuchillas de cepillo HSS son ideales para maderas blandas como pino y abeto
Cuchillas de cepillo de metal duro ofrecen durabilidad superior al cepillar maderas duras como arce y roble
Calidad
| Calidad | Tamaño de grano(μm) | Densidad(g/cm³) | Dureza (HRA) | Aglutinante % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Especificación

| Longitud (mm) | Anchura(mm) | Espesor(mm) | Material |
|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 60 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 70 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 80 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 85 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 90 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 100 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 110 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 120 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 130 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 140 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 150 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 160 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 170 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 180 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 190 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 200 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 210 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 220 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 230 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 240 | 10 | 2.3 | hss |
| 250 | 10 | 2.3 | hss |
| 260 | 10 | 2.3 | hss |
| 270 | 10 | 2.3 | hss |
| 280 | 10 | 2.3 | hss |
| 290 | 10 | 2.3 | hss |
| 300 | 10 | 2.3 | hss |
Modelo de máquina:
- tupís y moldureras
Aplicación:
- Cepillado de madera






