SUNDI ofrece discos de sierra circular de metal duro integral de alto rendimiento fabricados según normas DIN. Si necesita dimensiones no estándar, también ofrecemos herramientas personalizadas para sus necesidades de corte.

- Garantía de calidad
- Servicio OEM/ODM
- Ahorro de costes
- Entrega rápida
Nuestra gama de discos de sierra circular integrales
Nuestros discos circulares de metal duro integral están disponibles en dos normas DIN, DIN 1837 y DIN 1838, con dos perfiles de diente. Los diámetros van de Ø20 a Ø250 mm y los espesores de 0.2 a 6 mm. También ofrecemos dimensiones a medida.
Estas hojas circulares de carburo presentan superficies pulidas espejo que garantizan cortes limpios y tolerancias dimensionales precisas. Su elevada dureza y excelente tenacidad las hacen ideales para aplicaciones que exigen precisión y durabilidad.
Las aplicaciones incluyen el corte de:
Acero y acero inoxidable
Metales no ferrosos, como cobre, aluminio y latón
Plásticos duros (p. ej., PVC, PEEK, PTFE)
Compuestos reforzados con fibra de carbono y de vidrio (CFRP, GFRP)
Especificaciones de discos de sierra circular integrales

DIN 1837 A
– Dentado fino
Para cortar láminas finas o realizar ranuras poco profundas.

DIN 1838 B
– Dentado grueso
Para cortar materiales gruesos o realizar ranuras profundas.
DIN 1837
| Espesor | Diám. del disco (mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 |
| Orificio central de la hoja (mm) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | |
| 0.2 | Dientes del disco | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | |||||||
| 0.25 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||||
| 0.3 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
| 0.4 | 64 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||
| 0.5 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||
| 0.6 | 48 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||
| 0.8 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||
| 1 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 150 | 160 | 160 | |
| 1.2 | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 150 | 160 | ||
| 1.6 | 40 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 150 | 160 | 160 | |
| 2 | 40 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 160 | |
| 2.5 | 40 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 128 | 160 | |
| 3 | 40 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | |
| 4 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | |
| 5 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | ||||
| 6 | 24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 |
DIN 1838
| Espesor | Diám. del disco (mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 |
| Orificio central de la hoja (mm) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | |
| 0.2 | Dientes del disco | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | ||||||||
| 0.25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | |||||||||
| 0.3 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | |||||||||
| 0.4 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 48 | 64 | |||||||
| 0.5 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||
| 0.6 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | ||||
| 0.8 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||
| 1 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 80 | ||
| 1.2 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | ||
| 1.6 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 80 | |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 64 | 80 | |
| 2.5 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | 80 | |
| 3 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 64 | |
| 4 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 64 | 64 | 64 | |
| 5 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | ||||
| 6 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 |
¿Necesita hojas de sierra a medida?
Toda la información y los archivos enviados se tratan de forma segura y confidencial.

