A SUNDI oferece discos de serra circular de metal duro integral de alto desempenho fabricados conforme as normas DIN. Se precisar de dimensões não padronizadas, também oferecemos ferramentas personalizadas para suas necessidades de corte.

- Garantia da qualidade
- Serviço OEM/ODM
- Redução de custos
- Entrega rápida
Nossa gama de discos de serra circular inteiriços
Nossos discos circulares de metal duro integral estão disponíveis em duas normas DIN, DIN 1837 e DIN 1838, com dois perfis de dentes. Os diâmetros vão de Ø20 a Ø250 mm e as espessuras de 0.2 a 6 mm. Também oferecemos dimensões sob medida.
Estas lâminas circulares de metal duro apresentam superfícies polidas espelhadas que garantem cortes limpos e tolerâncias dimensionais precisas. A elevada dureza e a excelente tenacidade tornam-nas ideais para aplicações que exigem precisão e durabilidade.
As aplicações incluem o corte de:
Aço e aço inoxidável
Metais não ferrosos, como cobre, alumínio e latão
Plásticos duros (por exemplo PVC, PEEK, PTFE)
Compósitos reforçados com fibra de carbono e de vidro (CFRP, GFRP)
Especificações de discos de serra circular inteiriços

DIN 1837 A
– Dentes finos
Para cortar chapas finas ou produzir ranhuras pouco profundas.

DIN 1838 B
– Dentado grosso
Para cortar materiais espessos ou fazer canais profundos.
DIN 1837
| Espessura | Diâm. do disco (mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 |
| Furo central da lâmina (mm) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | |
| 0.2 | Dentes do disco | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | |||||||
| 0.25 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||||
| 0.3 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||||
| 0.4 | 64 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | ||||||
| 0.5 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | |||||
| 0.6 | 48 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | |||||
| 0.8 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 160 | ||||
| 1 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 160 | 150 | 160 | 160 | |
| 1.2 | 40 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 150 | 160 | ||
| 1.6 | 40 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 150 | 160 | 160 | |
| 2 | 40 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | 160 | |
| 2.5 | 40 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 100 | 128 | 128 | 160 | |
| 3 | 40 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | |
| 4 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 100 | 128 | 128 | 128 | |
| 5 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | ||||
| 6 | 24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 |
DIN 1838
| Espessura | Diâm. do disco (mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 |
| Furo central da lâmina (mm) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | |
| 0.2 | Dentes do disco | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | ||||||||
| 0.25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | |||||||||
| 0.3 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | |||||||||
| 0.4 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 48 | 64 | |||||||
| 0.5 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | |||||
| 0.6 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | ||||
| 0.8 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | ||||
| 1 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 80 | ||
| 1.2 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 80 | 80 | ||
| 1.6 | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 80 | 80 | 80 | |
| 2 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 64 | 80 | |
| 2.5 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 48 | 64 | 64 | 80 | |
| 3 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 64 | |
| 4 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 | 48 | 64 | 64 | 64 | |
| 5 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 24 | 32 | 40 | 40 | ||||
| 6 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 | 40 |
Precisa de lâminas de serra personalizadas?
Todas as informações e ficheiros enviados são tratados de forma segura e confidencial.

