Escariador de ranura recta (Straight Flute Reamer)
En Sundi Cutting Tools, nuestros escariadores de flauta recta son herramientas versátiles de alto rendimiento diseñadas para agujeros pasantes y agujeros ciegos cortos. Conocidos por su estructura simple, bajo costo y facilidad de reafilado, estos escariadores brindan una excelente precisión dimensional, rigidez y estabilidad, lo que los hace ideales para industrias como el mecanizado general, la automotriz y el ensamblaje de precisión.
Aplicaciones típicas:
Mecanizado general: Procesamiento final de alojamientos de rodamientos, agujeros de posicionamiento и agujeros para pernos, donde la consistencia dimensional es crucial.
Fabricación automotriz: Escariado de agujeros pasantes en bloques de motor, carcasas de transmisión y otras piezas de fundición o materiales similares.
Ensamblaje de precisión: Acabado de precisión de utillajes, casquillos guía de moldes y otros componentes que requieren tolerancia H7.
Mantenimiento manual: Trabajos de escariado in situ, ideales para reparaciones de lotes pequeños. Su simplicidad los hace adecuados para operaciones rápidas de campo.
¿Busca una solución de escariado sencilla y fiable?
Sundi Cutting Tools ofrece escariadores de flauta recta que combinan rentabilidad con precisión, siendo la elección perfecta para tareas de escariado regulares. Si su proyecto involucra agujeros ciegos profundos, agujeros transversales o el procesamiento de plásticos, considere los escariadores de flauta helicoidal para una mejor evacuación de virutas y calidad superficial.
- Gran resistencia al desgaste
- Reducir el tiempo de máquina
- Rendimiento estable
- Fácil de usar
Características del escariador de flauta recta
Rentable и fácil de mantener
El diseño simple hace que estos escariadores sean asequibles y rentables. Su bajo costo de fabricación y el proceso de reafilado sencillo —que solo requiere el achaflanado de los filos de corte— garantizan que los costos de mantenimiento a largo plazo sean mínimos.
Facilidad de uso
Con fuerzas de corte estables y sin las fuerzas axiales causadas por las flautas helicoidales, los escariadores de flauta recta son fáciles de operar и perfectos para principiantes. Son ideales tanto para el mecanizado manual como para el semiautomático, simplificando el proceso de escariado para todos los niveles de habilidad.
Versatilidad
Los escariadores de flauta recta se adaptan a una amplia gama de materiales, especialmente materiales frágiles como la fundición и el latón, y son ideales para el acabado de agujeros de alta precisión.
Evacuación eficaz de virutas en agujeros pasantes
Estos escariadores son muy eficaces en la eliminación de virutas en agujeros pasantes, mientras que pueden requerir un cuidado especial en agujeros ciegos debido a la acumulación de virutas.
Especificaciones del escariador de flauta recta
| Nº de pedido | D [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SRA-D4.0 | 4.0 | 20 | 56 | 3.5 |
| SRA-D4.5 | 4.5 | 22 | 63 | 4.0 |
| SRA-D5.0 | 5.0 | 22 | 63 | 4.0 |
| SRA-D5.5 | 5.5 | 22 | 63 | 5.0 |
| SRA-D6.0 | 6.0 | 22 | 63 | 5.0 |
| SRA-D6.5 | 6.5 | 22 | 63 | 5.0 |
| SRA-D7.0 | 7.0 | 25 | 71 | 6.0 |
| SRA-D7.5 | 7.5 | 25 | 71 | 6.0 |
| SRA-D8.0 | 8.0 | 25 | 71 | 6.0 |
| SRA-D8.5 | 8.5 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D9.0 | 9.0 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D9.5 | 9.5 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D10.0 | 10.0 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D10.5 | 10.5 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D11.0 | 11.0 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D11.5 | 11.5 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D12.0 | 12.0 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D12.5 | 12.5 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D13.0 | 13.0 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D13.5 | 13.5 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D14.0 | 14.0 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D14.4 | 14.5 | 32 | 80 | 12.5 |
| SRA-D15.0 | 15.0 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D15.5 | 15.5 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D16.0 | 16.0 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D16.5 | 16.5 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D17.0 | 17.0 | 32 | 90 | 16.0 |
| SRA-D17.5 | 17.5 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D18.0 | 18.0 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D18.5 | 18.5 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D19.0 | 19.0 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D19.5 | 19.5 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D20.0 | 20.0 | 36 | 100 | 16.0 |
| Nº de pedido | D [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SRB-D4.0 | 4 | 20 | 50 | 4 |
| SRB-D5.0 | 5 | 22 | 60 | 4 |
| SRB-D6.0 | 6 | 22 | 60 | 6 |
| SRB-D7.0 | 7 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D8.0 | 8 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D9.0 | 9 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D10.0 | 10 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D11.0 | 11 | 28 | 80 | 6 |
| SRB-D12.0 | 12 | 28 | 80 | 6 |
| SRB-D13.0 | 13 | 28 | 80 | 6 |
| SRB-D14.0 | 14 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D15.0 | 15 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D16.0 | 16 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D17.0 | 17 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D18.0 | 18 | 36 | 100 | 6 |
| SRB-D19.0 | 19 | 36 | 100 | 6 |
| SRB-D20.0 | 20 | 36 | 100 | 6 |


