Soudage ML Fraisage de face en PCD
Spécification et application
Données techniques | |
---|---|
Grade | ML |
En magasin | Oui |
Comment commander | Contactez-nous |
Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
N° de commande | D [mm] | d1 [mm] | H [mm] | Cx45 | Z | apmax. | Hélix angle | Poids (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML-32-4T | 32 | 16 | 40 | 0.1 | 4 | 10 | +5° | 0.5 |
ML-40-4T | 40 | 16 | 40 | 0.1 | 4 | 10 | +5° | 0.5 |
ML-50-5T | 50 | 22 | 48 | 0.1 | 5 | 10 | +5° | 0.5 |
ML-63-6T | 63 | 22 | 48 | 0.1 | 6 | 10 | +5° | 0.5 |
ML-80-7T | 80 | 27 | 50 | 0.1 | 7 | 10 | +5° | 1.0 |
-
1 Trous de refroidissement internes
Améliore l'enlèvement des copeaux et préserve la propreté et la durabilité de l'outil.
-
2 Profondeur de coupe réglable
Réglable en fonction des besoins d'usinage.
-
3 Usinage de haute précision
Offre une finition de surface exceptionnelle, idéale pour l'usinage de précision : +/-0,01 mm. Largement utilisé dans la fabrication de composants automobiles.
Fraise PCD :
Forets en carbure doux :
Mèches pour toupie à bois :
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser