

Facas para plainas do sistema Tersa
A Sundi fornece lâminas de plaina de substituição para os clientes que utilizam o sistema de plaina Tersa™.
Material: Carboneto de tungsténio e aço de alta velocidade (HSS)
Grau: SD07, SD08, SD18, SD28, SD30
A vanguarda: Duplo
Espessura:2,3 mm
Largura: 10 mm
Máquina: máquinas de moldar e de cortar
Pronto para efetuar uma encomenda? Contacte-nos para obter especificações detalhadas, prazos de entrega e quantidade mínima de encomenda. A Sundi garante um fornecimento estável e uma entrega rápida para apoiar as suas necessidades de produção.
- Garantia de qualidade
- Serviço OEM/ODM
- Redução de custos
- Entrega rápida
Descrição
Facas de plaina do sistema Tersa foram concebidos para serem utilizados com o famoso Sistema de cabeça de corte TersaA empresa, amplamente reconhecida pela sua substituição da lâmina sem ferramentasalinhamento preciso e tempo de inatividade mínimo. Com a confiança dos principais fabricantes de máquinas e profissionais do sector da madeira em todo o mundo, o sistema Tersa define o padrão de eficiência e desempenho no aplainamento moderno. A Sundi oferece facas Tersa compatíveis de alta qualidade, proporcionando acabamentos suaves, excelente durabilidade e integração perfeita com as suas plainas equipadas com Tersa.
Caraterísticas
Troca rápida e fácil da lâmina sem necessidade de ferramentas
Funcionamento com baixo nível de ruído para um ambiente de trabalho mais silencioso
Desenho de dois gumes elimina a necessidade de afiar
Facas de plaina HSS são ideais para madeiras macias como o pinheiro e o abeto
Facas de metal duro para paletes oferecem uma durabilidade superior ao aplainar madeiras duras como o ácer e o carvalho
Grau:
| Grau | Tamanho do grão(μm) | Densidade(g/cm³) | Dureza(HRA) | Aglutinante % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Especificação:
| Comprimento(mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Material |
|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 60 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 70 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 80 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 85 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 90 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 100 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 110 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 120 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 130 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 140 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 150 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 160 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 170 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 180 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 190 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 200 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 210 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 220 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 230 | 10 | 2.3 | carboneto/hss |
| 240 | 10 | 2.3 | hss |
| 250 | 10 | 2.3 | hss |
| 260 | 10 | 2.3 | hss |
| 270 | 10 | 2.3 | hss |
| 280 | 10 | 2.3 | hss |
| 290 | 10 | 2.3 | hss |
| 300 | 10 | 2.3 | hss |
Modelo da máquina::
- máquinas de moldar e de cortar
Aplicação:
- Aplainamento de madeira



