Descrição
As lâminas de metal duro são fabricadas numa liga ultradura de carboneto de tungsténio com dureza superior a HRA90. Duram 5 a 80 vezes mais do que as lâminas HSS tradicionais, sendo adequadas para trabalho intensivo. Cortam madeira dura, painéis compósitos e madeira com nós. São utilizadas em plainas de quatro faces, desengrossadeiras e centros CNC para madeira, na produção de móveis, pavimentos maciços e molduras decorativas. A manutenção regular mantém o corte estável e reduz as paragens e os custos de substituição.
Características
Instalação e ajuste da profundidade de corte fáceis
Fabricado em carboneto de tungstênio de grão fino de alta qualidade
Afiadas, duradouras e extremamente resistentes
Disponíveis com um gume ou dois gumes reversíveis para prolongar o uso
Grau
| Grau | Tamanho de grão(μm) | Densidade(g/cm³) | Dureza (HRA) | Ligante % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Personalização e OEM:
A Sundi oferece serviços flexíveis de personalização e serviços OEM, incluindo dimensões não padronizadas, geometrias de aresta, revestimentos e embalagens com marca própria. Trabalhamos em estreita colaboração com fabricantes de máquinas e distribuidores para fornecer facas adaptadas às suas necessidades específicas.
Especificação
Abaixo estão algumas dimensões comuns para referência. Para outras especificações ou formas personalizadas, envie sua solicitação: contacte-nos.

| Comprimento | Largura(mm) | Espessura(mm) | a° |
|---|---|---|---|
| 82mm(3-1/4inch) | 5.5mm (7/32 polegada) | 1.1mm(3/64inch) | 35 |
As facas de metal duro Sundi de 82mm são compatíveis com diversas plainas manuais de 3-1/4 polegadas de marcas como Makita, Bosch, DeWalt, Hitachi e Ryobi, entre outras.
Os modelos compatíveis incluem séries clássicas e atuais como KP0810 e DKP180 da Makita, a série GHO da Bosch e DCP580B e DW677 da DeWalt. Contate-nos para todos os detalhes de compatibilidade.

| Comprimento (mm) | Largura(mm) | Espessura(mm) | a° |
|---|---|---|---|
| 20.0 | 4.1 | 1.1 | 35 |
| 20.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 25.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 30.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 40.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |
| 50.0 | 5.5 | 1.1 | 35 |

| Comprimento (mm) | Largura(mm) | Espessura(mm) | a° |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 14.7 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 14.7 | 8.0 | 1.5 | 45° |
| 24.7 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 25.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 30.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 40.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 50.0 | 8.0 | 1.5 | 40° |
| 120.0 | 8.0 | 1.5 | 50° |
| 79.5 | 8.0 | 2.0 | 40° |
| 130.0 | 8.0 | 2.0 | 40° |
| 180.0 | 8.0 | 2.0 | 40° |









