Описание
Строгальные ножи системы Tersa предназначены для известной системы ножевых головок Tersa, получившей признание благодаря замене ножей без инструмента, точному выравниванию и минимальным простоям. Ведущие производители станков и специалисты по деревообработке по всему миру доверяют системе Tersa как эталону эффективности современного строгания. Sundi предлагает совместимые ножи Tersa с гладкой обработкой, высокой долговечностью и простой интеграцией в ваши станки с головками Tersa.
Особенности
Быстрая и простая замена ножей без инструмента
Малошумная работа для более тихой рабочей среды
Двухкромочная конструкция исключает необходимость заточки
Строгальные ножи HSS подходят для мягкой древесины, например сосны и пихты
Твердосплавные строгальные ножи обеспечивают повышенную долговечность при строгании твёрдой древесины, например клёна и дуба
Марка
| Марка | Размер зерна (μm) | Плотность (g/cm³) | Твёрдость (HRA) | Связка % | TRS (≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Характеристика

| Длина (mm) | Ширина (mm) | Толщина (mm) | Материал |
|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 60 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 70 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 80 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 85 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 90 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 100 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 110 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 120 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 130 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 140 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 150 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 160 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 170 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 180 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 190 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 200 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 210 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 220 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 230 | 10 | 2.3 | твёрдый сплав/hss |
| 240 | 10 | 2.3 | hss |
| 250 | 10 | 2.3 | hss |
| 260 | 10 | 2.3 | hss |
| 270 | 10 | 2.3 | hss |
| 280 | 10 | 2.3 | hss |
| 290 | 10 | 2.3 | hss |
| 300 | 10 | 2.3 | hss |
Модель станка:
- фрезерные и профильные станки
Применение:
- Строгание древесины






