

Lames de rabot TCT
Sundi fournit des produits de haute performance Lames de rabot TCT pour la plupart des marques de raboteuses courantes, y compris SCM. Fabriqué à partir de matériaux de première qualité carbure de tungstène (TCT)Ces lames offrent une dureté et une résistance à l'usure exceptionnelles, ce qui les rend idéales pour le rabotage de bois de haute précision à long terme.
Matériau: Pointe en carbure de tungstène
Grade : SD07, SD08, SD18, SD30
Convient pour la coupe : bois abrasifs ou durs
Prêt à passer une commande ? Contactez-nous pour obtenir les spécifications détaillées, le délai de livraison et la quantité minimale de commande. Sundi assure un approvisionnement stable et une livraison rapide pour répondre à vos besoins de production.
- Assurance qualité
- Service OEM/ODM
- Réduction des coûts
- Livraison rapide
Description
Par rapport aux couteaux de rabot HSS traditionnels, Lames de rabot TCT offrent une vitesse de coupe 4 à 7 fois supérieure et une durée de vie 5 à 80 fois plus longue. En même temps, ils constituent une solution plus rentable que les machines à coudre de l'Union européenne. couteaux de rabot en carbure de tungstèneCe qui en fait un choix judicieux pour le travail du bois à haut rendement.
Avec plus de 20 ans d'expérience dans les outils de coupe de précision, Sundi est un fabricant certifié ISO spécialisé dans les lames de rabot TCT et d'autres solutions pour le travail du bois. Que vous soyez propriétaire d'une usine de meubles, distributeur de machines à bois ou amateur éclairé, nous vous proposons des produits fiables et une assistance professionnelle adaptée à vos besoins. Notre engagement en faveur d'une qualité constante, d'une livraison rapide et d'une coopération à long terme nous a valu la confiance de clients du monde entier.
Caractéristiques :
Ces Lames de rabot TCT sont idéales pour traiter des types de bois abrasifs ou pour les utilisateurs qui travaillent fréquemment avec des bois de construction. bois dur.
Hautement recommandé pour le rabotage contreplaqué et d'autres matériaux en bois d'ingénierie.
Bien qu'elles ne soient pas aussi tranchantes que les lames HSS, elles conservent leur tranchant beaucoup plus longtemps, ce qui réduit la nécessité de les remplacer fréquemment.
Grade :
| Grade | Taille des grains(μm) | Densité(g/cm³) | Dureté(HRA) | Lieuse % | TRS(≥Mpa)) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Personnalisation et OEM:
Sundi propose des services flexibles de personnalisation et d'OEM, y compris des tailles non standard, des conceptions de bords, des revêtements et des emballages de marque. Nous travaillons en étroite collaboration avec les fabricants de machines et les distributeurs pour fournir des couteaux d'insertion adaptés à leurs besoins spécifiques.
Spécification :
Vous trouverez ci-dessous quelques dimensions couramment utilisées à titre de référence. Si vous avez besoin d'autres spécifications ou de formes personnalisées, n'hésitez pas à nous contacter. nous contacter.
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | HM(mm) | Angle de coupe (α°) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 100 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 110 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 120 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 130 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 150 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 160 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 170 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 180 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 210 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 230 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 240 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 260 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 300 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 310 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 320 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 330 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 340 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 350 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 370 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 380 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 400 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 410 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 430 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 440 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 450 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 460 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 500 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 510 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 530 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 540 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 580 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |
| 600 | 25/30/35 | 3.0 | 10 | 45° |



