Alésoir à coupes droites (Straight Flute Reamer)
Chez Sundi Cutting Tools, nos alésoirs à goujures droites sont des outils polyvalents et performants conçus pour les trous débouchants et les trous borgnes courts. Reconnus pour leur structure simple, leur faible coût et leur facilité de réaffûtage, ces alésoirs offrent une excellente précision dimensionnelle, une grande rigidité et une stabilité optimale, ce qui les rend idéaux pour l'usinage général, l'automobile et l'assemblage de précision.
Applications typiques :
Usinage général : Finition des logements de roulements, des trous de positionnement et des trous de boulons, où la constance dimensionnelle est cruciale.
Industrie automobile : Alésage de trous débouchants dans les blocs moteurs, les carters de transmission et autres pièces en fonte ou matériaux similaires.
Assemblage de précision : Finition de précision des montages d'outillage, des bagues de guidage de moules et d'autres composants nécessitant une tolérance H7.
Maintenance manuelle : Travaux d'alésage sur site, idéaux pour les réparations de petites séries. Leur simplicité les rend parfaitement adaptés aux interventions rapides sur le terrain.
Vous recherchez une solution d'alésage simple et fiable ?
Sundi Cutting Tools propose des alésoirs à goujures droites alliant rentabilité et précision, le choix parfait pour les travaux d'alésage courants. Si votre projet implique des trous borgnes profonds, des trous sécants ou l'usinage de matières plastiques, envisagez nos alésoirs à goujures hélicoïdales pour une meilleure évacuation des copeaux et une qualité de surface supérieure.
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser
Caractéristiques de l'alésoir à goujures droites
Rentable et facile à entretenir
La conception simple rend ces alésoirs abordables et rentables. Leur faible coût de fabrication et leur processus de réaffûtage simple — ne nécessitant qu'un chanfreinage des arêtes de coupe — garantissent des coûts de maintenance minimes à long terme.
Facilité d'utilisation
Avec des forces de coupe stables et sans forces axiales causées par les goujures hélicoïdales, les alésoirs à goujures droites sont faciles à utiliser et parfaits pour les débutants. Ils sont idéaux pour l'usinage manuel et semi-automatique, simplifiant le processus d'alésage pour tous les niveaux de compétence.
Polyvalence
Les alésoirs à goujures droites sont adaptables à une large gamme de matériaux, en particulier les matériaux fragiles comme la fonte et le laiton, et sont idéaux pour la finition de trous de haute précision.
Évacuation efficace des copeaux pour les trous débouchants
Ces alésoirs sont très efficaces pour l'évacuation des copeaux dans les trous débouchants, tandis qu'ils peuvent nécessiter une attention particulière pour les trous borgnes en raison de l'accumulation de copeaux.
Spécifications de l'alésoir à goujures droites
| Données techniques | |
|---|---|
| Grade | SRA/SRB |
| Revêtement | DLC/AlTisiN/TiALCrN |
| Couleur du revêtement | Coloré/Bronze/Noir |
| En magasin | Oui |
| Comment commander | Contactez-nous |
| Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
Spécification et application
| N° de commande | D [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SRA-D4.0 | 4.0 | 20 | 56 | 3.5 |
| SRA-D4.5 | 4.5 | 22 | 63 | 4.0 |
| SRA-D5.0 | 5.0 | 22 | 63 | 4.0 |
| SRA-D5.5 | 5.5 | 22 | 63 | 5.0 |
| SRA-D6.0 | 6.0 | 22 | 63 | 5.0 |
| SRA-D6.5 | 6.5 | 22 | 63 | 5.0 |
| SRA-D7.0 | 7.0 | 25 | 71 | 6.0 |
| SRA-D7.5 | 7.5 | 25 | 71 | 6.0 |
| SRA-D8.0 | 8.0 | 25 | 71 | 6.0 |
| SRA-D8.5 | 8.5 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D9.0 | 9.0 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D9.5 | 9.5 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D10.0 | 10.0 | 25 | 71 | 8.0 |
| SRA-D10.5 | 10.5 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D11.0 | 11.0 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D11.5 | 11.5 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D12.0 | 12.0 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D12.5 | 12.5 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D13.0 | 13.0 | 28 | 80 | 10.0 |
| SRA-D13.5 | 13.5 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D14.0 | 14.0 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D14.4 | 14.5 | 32 | 80 | 12.5 |
| SRA-D15.0 | 15.0 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D15.5 | 15.5 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D16.0 | 16.0 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D16.5 | 16.5 | 32 | 90 | 12.5 |
| SRA-D17.0 | 17.0 | 32 | 90 | 16.0 |
| SRA-D17.5 | 17.5 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D18.0 | 18.0 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D18.5 | 18.5 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D19.0 | 19.0 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D19.5 | 19.5 | 36 | 100 | 16.0 |
| SRA-D20.0 | 20.0 | 36 | 100 | 16.0 |
| N° de commande | D [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SRB-D4.0 | 4 | 20 | 50 | 4 |
| SRB-D5.0 | 5 | 22 | 60 | 4 |
| SRB-D6.0 | 6 | 22 | 60 | 6 |
| SRB-D7.0 | 7 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D8.0 | 8 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D9.0 | 9 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D10.0 | 10 | 25 | 70 | 6 |
| SRB-D11.0 | 11 | 28 | 80 | 6 |
| SRB-D12.0 | 12 | 28 | 80 | 6 |
| SRB-D13.0 | 13 | 28 | 80 | 6 |
| SRB-D14.0 | 14 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D15.0 | 15 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D16.0 | 16 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D17.0 | 17 | 32 | 90 | 6 |
| SRB-D18.0 | 18 | 36 | 100 | 6 |
| SRB-D19.0 | 19 | 36 | 100 | 6 |
| SRB-D20.0 | 20 | 36 | 100 | 6 |


