
Discos de serra multimateriais
A Sundi oferece discos multimateriais capazes de cortar madeira, metal, compósitos e plástico. São projetados para madeiras duras e macias, aço de baixo carbono, metais não ferrosos e plásticos; podem até cortar madeira com pregos embutidos. Equipados com dentes de metal duro ou PCD de alta qualidade e fabricados com tecnologia avançada de brasagem, garantem desempenho de corte e durabilidade excepcionais.
Material dos dentes: HM (lâmina com dentes de carboneto de tungstênio) e com pontas PCD
Material de aplicação: madeira, metal, compósitos e plástico.




Formas dos dentes: W(ATB), TF(dentes trapezoidais/planos)
Pronto para encomendar? Entre em contato para especificações, prazos e quantidade mínima. A Sundi garante fornecimento estável e entrega rápida para apoiar sua produção.
- Garantia da qualidade
- Serviço OEM/ODM
- Redução de custos
- Entrega rápida
Descrição
Explicação dos formatos dos dentes:

- F=Dente plano
- T=Afiação trapezoidal-plana
- L=dentes com bisel à esquerda
- R=Dentes com bisel à direita
- H=Dente côncavo
- FC = Dentes planos com flancos cônicos
- TF=dentes trapezoidais/planos
- W(ATB)=Dente de bisel superior alternado
- WF=Dente plano/alternado desfasado
- FAS=Dentes planos com dentes chanfrados alternados
- WC=dente cônico
- RRRL=ATB modificado com 3 biséis à direita e 1 à esquerda
- LLLR=ATB modificado com 3 biséis à esquerda e 1 à direita
- RLRLF=Combinação de dentes ATB e planos
Especificação:
Nossos discos multimateriais estão disponíveis em vários tamanhos. Abaixo estão algumas medidas comuns como referência. Se precisar de outras especificações ou formas personalizadas, fique à vontade: contacte-nos..
| Diâmetro exterior (mm) | Diâmetro do furo(mm) | Espessura da lâmina(mm) | Número de dentes | Forma do dente | Material dos dentes |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 30 | 3.2 | 40 | W/TF | TCT/PCD |
| 180 | 30 | 3.2 | 40 | W/TF | TCT/PCD |
| 200 | 30 | 3.2 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 230 | 30 | 3.2 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 250 | 25.4 | 3.0 | 80 | W/TF | TCT/PCD |
| 250 | 25.4/30 | 3.2 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 250 | 25.4/30 | 3.2 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 250 | 30 | 3.2 | 80 | W/TF | TCT/PCD |
| 250 | 25.4/30 | 3.2 | 80 | W/TF | TCT/PCD |
| 255 | 50 | 3.0 | 100/120 | RLRLF | TCT/PCD |
| 255 | 25.4/30 | 3.0 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 255 | 30 | 3.0 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 25.4/30 | 3.2 | 24 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 25.4/30 | 3.2 | 40 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 48 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 72 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 72 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 72 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 72 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 80 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 96 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 96 | W/TF | TCT/PCD |
| 305 | 25.4/30 | 3.0 | 100/120 | RLRLF | TCT/PCD |
| 305 | 25.4/30 | 3.0 | 120 | RLRLF | TCT/PCD |
| 305 | 30 | 3.2 | 36 | W/TF | TCT/PCD |
| 350 | 25.4 | 3.2 | 60/80/100 | W/TF | TCT/PCD |
| 350 | 30 | 3.5 | 40 | W/TF | TCT/PCD |
| 350 | 30 | 3.5 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 350 | 30 | 3.5 | 72 | W/TF | TCT/PCD |
| 350 | 30 | 3.5 | 72 | W/TF | TCT/PCD |



Escolha agora um disco de serra circular de alta qualidade!
Todas as informações e ficheiros enviados são tratados de forma segura e confidencial.
