
Discos de sierra multimaterial
Sundi ofrece discos multimaterial capaces de cortar madera, metal, materiales compuestos y plástico. Están diseñados para maderas duras y blandas, acero dulce, metales no ferrosos y plásticos; incluso pueden cortar madera con clavos incrustados. Equipados con dientes de metal duro o PCD de primera calidad y fabricados con tecnología avanzada de soldadura fuerte, garantizan un rendimiento de corte y una durabilidad excepcionales.
Material de los dientes: HM (hoja con dientes de carburo de tungsteno) y con puntas PCD
Material de aplicación: madera, metal, composites y plástico.




Formas de los dientes: W(ATB), TF(dientes trapezoidales/planos)
¿Listo para pedir? Contáctenos para conocer especificaciones, plazos y cantidad mínima. Sundi garantiza suministro estable y entrega rápida para apoyar su producción.
- Garantía de calidad
- Servicio OEM/ODM
- Ahorro de costes
- Entrega rápida
Descripción
Explicación de las formas de diente:

- F=Diente plano
- T=Afilado trapezoidal-plano
- L=dientes con bisel izquierdo
- R=Dientes con bisel a la derecha
- H=Diente cóncavo
- FC = Dientes planos con flancos cónicos
- TF=dientes trapezoidales/planos
- W(ATB)=Diente de bisel superior alterno
- WF=Diente plano/alterno desplazado
- FAS=Dientes planos con dientes biselados alternos
- WC=diente cónico
- RRRL=ATB modificado con 3 biseles a la derecha y 1 a la izquierda
- LLLR=ATB modificado con 3 biseles izquierdos y 1 derecho
- RLRLF=Combinación de dientes ATB y planos
Especificación:
Nuestros discos multimaterial están disponibles en varios tamaños. A continuación se muestran algunas medidas habituales como referencia. Si necesita otras especificaciones o formas personalizadas, no lo dude: contacte con nosotros..
| Diámetro exterior (mm) | Diámetro del orificio(mm) | Espesor de hoja(mm) | Número de dientes | Forma del diente | Material de los dientes |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 30 | 3.2 | 40 | W/TF | TCT/PCD |
| 180 | 30 | 3.2 | 40 | W/TF | TCT/PCD |
| 200 | 30 | 3.2 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 230 | 30 | 3.2 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 250 | 25.4 | 3.0 | 80 | W/TF | TCT/PCD |
| 250 | 25.4/30 | 3.2 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 250 | 25.4/30 | 3.2 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 250 | 30 | 3.2 | 80 | W/TF | TCT/PCD |
| 250 | 25.4/30 | 3.2 | 80 | W/TF | TCT/PCD |
| 255 | 50 | 3.0 | 100/120 | RLRLF | TCT/PCD |
| 255 | 25.4/30 | 3.0 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 255 | 30 | 3.0 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 25.4/30 | 3.2 | 24 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 25.4/30 | 3.2 | 40 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 48 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 72 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 72 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 72 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 72 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 80 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 96 | W/TF | TCT/PCD |
| 300 | 30 | 3.2 | 96 | W/TF | TCT/PCD |
| 305 | 25.4/30 | 3.0 | 100/120 | RLRLF | TCT/PCD |
| 305 | 25.4/30 | 3.0 | 120 | RLRLF | TCT/PCD |
| 305 | 30 | 3.2 | 36 | W/TF | TCT/PCD |
| 350 | 25.4 | 3.2 | 60/80/100 | W/TF | TCT/PCD |
| 350 | 30 | 3.5 | 40 | W/TF | TCT/PCD |
| 350 | 30 | 3.5 | 60 | W/TF | TCT/PCD |
| 350 | 30 | 3.5 | 72 | W/TF | TCT/PCD |
| 350 | 30 | 3.5 | 72 | W/TF | TCT/PCD |



¡Elija ahora un disco de sierra circular de alta calidad!
Toda la información y los archivos enviados se tratan de forma segura y confidencial.
