Descrição
As pastilhas quadradas Sundi em metal duro de qualidade oferecem elevada resistência ao desgaste e corte limpo. Utilizadas em cabeçotes helicoidais de plainas e garlopas, são fixadas por parafuso ou grampo e podem ser rodadas ou substituídas quando o gume perde a afiação, daí o nome «facas reversíveis”. Ideais para madeira dura, madeira macia, compensado, MDF e aglomerado, esses insertos são uma opção econômica para produção em série e trabalho de precisão da madeira.
Com mais de 20 anos de experiência em ferramentas de precisão, a Sundi é fabricante certificado ISO especializado em insertos de metal duro e outras soluções para madeira. Para fábricas de móveis, distribuidores de máquinas ou amadores experientes, oferecemos produtos confiáveis e suporte profissional adaptado. Qualidade consistente, entrega rápida e cooperação de longo prazo conquistaram a confiança de clientes no mundo inteiro.
Características:
Substituição fácil: Quando uma aresta perde o corte ou lasca, basta girar a faca para usar uma aresta nova, facilitando uma manutenção rápida e prática.
Material de alta qualidade: Esses insertos de carboneto de tungstênio de alta qualidade oferecem dureza e durabilidade excepcionais, garantindo longa vida útil.
Gumes afiados: As arestas extremamente afiadas minimizam o arrancamento de fibras e produzem acabamentos mais lisos em diversos materiais.
Elevada precisão: Fabricados com tolerâncias rigorosas, esses insertos reduzem o ruído e não deixam linhas visíveis na peça, melhorando a qualidade superficial geral.
Ampla compatibilidade: Estas pastilhas de metal duro são compatíveis com vários cabeçotes helicoidais e máquinas para madeira, incluindo Byrd Shelix, Grizzly, Felder, Leitz, Oertli e CMT. Também permitem melhorar plainas e garlopas DeWalt, Delta, Makita, Wen, Rigid, Craftsman, King Canada, Laguna e Axminster, tanto em oficinas industriais como pequenas.
Grau
| Grau | Tamanho de grão(μm) | Densidade(g/cm³) | Dureza (HRA) | Ligante % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Personalização e OEM:
A Sundi oferece serviços flexíveis de personalização e serviços OEM, incluindo dimensões não padronizadas, geometrias de aresta, revestimentos e embalagens com marca própria. Trabalhamos em estreita colaboração com fabricantes de máquinas e distribuidores para fornecer facas adaptadas às suas necessidades específicas.
Especificação
Nossas facas quadradas intercambiáveis estão disponíveis em diversos tamanhos e formas, incluindo versões de arestas retas e com raio . Abaixo estão dimensões comuns como referência. Para outras especificações ou formatos sob medida: contacte-nos.

| Comprimento(mm) | Largura(mm) | Espessura(mm) | Bisel (a°) |
|---|---|---|---|
| 10.50 | 10.50 | 1.50 | 27°/30°/35° |
| 11.00 | 11.00 | 2.00 | 30° |
| 12.00 | 12.00 | 2.20 | 35° |
| 13.00 | 13.00 | 2.50 | 30° |
| 13.80 | 13.80 | 2.50 | 30° |
| 14.00 | 14.00 | 1.21 | 30° |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30°/35°/37°/45° |
| 14.17 | 14.17 | 2.00 | 30° |
| 14.30 | 14.30 | 2.00 | 30° |
| 14.30 | 14.30 | 2.50 | 30°/35°/37°/45° |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 30°/35°/37° |
| 15.00 | 15.00 | 2.00 | 30° |
| 15.00 | 15.00 | 2.50 | 30°/35°/37°/50° |

| Comprimento(mm) | Largura(mm) | Espessura(mm) | Bisel (a°) |
|---|---|---|---|
| 21.00 | 21.00 | 5.5 | 40° |

| Comprimento(mm) | Largura(mm) | Espessura(mm) | Bisel (a°) |
|---|---|---|---|
| 10.50 | 10.50 | 2.00 | 35° |
| 12.00 | 12.00 | 2.20 | 35° |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30° |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 37° |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 30° |
| 15.00 | 15.00 | 2.00 | 30° |

| Comprimento(mm) | Largura(mm) | Espessura(mm) | Bisel (a°) | R |
|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 11.00 | 1.50 | 40° | 50 |
| 11.00 | 11.00 | 2.00 | 30° | 50 |
| 11.00 | 11.00 | 2.00 | 40° | 50 |
| 13.80 | 13.80 | 2.50 | 30° | 150 |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30° | 100 |
| 14.00 | 14.00 | 2.00 | 30° | 150 |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 30° | 150 |
| 14.60 | 14.60 | 2.50 | 35° | 150 |
| 15.00 | 15.00 | 2.50 | 30° | 30 |











