

Sistema de cepillado Tersa Cuchillas
Sundi ofrece cuchillas de cepillo de repuesto para los clientes que utilizan el sistema de cepillo Tersa™.
Material: Carburo de tungsteno y acero rápido (HSS)
Grado: SD07, SD08, SD18, SD28,SD30
Vanguardia: Doble
Grosor:2,3 mm
Anchura: 10 mm
Máquina: mortajadoras y moldureras
¿Desea realizar un pedido? Póngase en contacto con nosotros para conocer las especificaciones detalladas, el plazo de entrega y la cantidad mínima de pedido. Sundi garantiza un suministro estable y una entrega rápida para satisfacer sus necesidades de producción.
- Garantía de calidad
- Servicio OEM/ODM
- Ahorro de costes
- Entrega rápida
Descripción
Cuchillas cepilladoras del sistema Tersa están diseñados para su uso con la renombrada Sistema de cabezal de corte Tersaampliamente reconocida por su cambio de cuchillas sin herramientasAlineación precisa y tiempos de inactividad mínimos. Con la confianza de los principales fabricantes de máquinas y profesionales de la madera de todo el mundo, el sistema Tersa establece el estándar de eficiencia y rendimiento en el cepillado moderno. Sundi ofrece cuchillas Tersa compatibles de alta calidad, que proporcionan acabados suaves, excelente durabilidad y una integración perfecta con sus cepilladoras equipadas con Tersa.
Características
Cambio de cuchillas rápido y sencillo sin necesidad de herramientas
Funcionamiento silencioso para un entorno de trabajo más silencioso
Diseño de doble filo elimina la necesidad de afilar
Cuchillas cepilladoras HSS son ideales para maderas blandas como el pino y el abeto
Cuchillas de pala de metal duro ofrecen una durabilidad superior al cepillar maderas duras como el arce y el roble
Grado:
Grado | Tamaño del grano(μm) | Densidad(g/cm³) | Dureza(HRA) | Encuadernadora % | TRS(≥Mpa) |
---|---|---|---|---|---|
SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Especificación:

Longitud(mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Material |
---|---|---|---|
50 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
60 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
70 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
80 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
85 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
90 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
100 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
110 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
120 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
130 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
140 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
150 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
160 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
170 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
180 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
190 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
200 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
210 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
220 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
230 | 10 | 2.3 | carburo/hss |
240 | 10 | 2.3 | hss |
250 | 10 | 2.3 | hss |
260 | 10 | 2.3 | hss |
270 | 10 | 2.3 | hss |
280 | 10 | 2.3 | hss |
290 | 10 | 2.3 | hss |
300 | 10 | 2.3 | hss |
Modelo de máquina::
- mortajadoras y moldureras
Aplicación:
- Cepillado de madera