Descrição
Lâminas de plaina para sistema Tersa foram concebidas para o reconhecido sistema de cabeçote porta-facas Tersa, reconhecido pela substituição de lâminas sem ferramentas, alinhamento preciso e paragens mínimas. Fabricantes e profissionais da madeira em todo o mundo confiam no sistema Tersa pela sua eficiência e desempenho. A Sundi oferece lâminas compatíveis de qualidade, com acabamentos lisos, excelente durabilidade e integração fácil nas suas plainas Tersa.
Características
Troca rápida e fácil de lâminas sem necessidade de ferramentas
Operação silenciosa para um ambiente de trabalho mais silencioso
Projeto com dois gumes elimina a necessidade de afiação
lâminas de plaina HSS são ideais para madeiras macias como pinho e abeto
Lâminas de plaina de metal duro oferecem durabilidade superior ao aplainar madeiras duras como bordo e carvalho
Grau
| Grau | Tamanho de grão(μm) | Densidade(g/cm³) | Dureza (HRA) | Ligante % | TRS(≥Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|
| SD07 | 0.6-0.8 | 14.7-14.9 | 92.5-93.5 | 5.7-6.2 | ≥2400 |
| SD08 | 0.6-0.8 | 14.8-15.05 | 93.2-94 | 3.8-5.2 | ≥2800 |
| SD18 | 0.6-0.8 | 15.05-15.25 | 93.9-94.7 | 1.6-2.7 | ≥2600 |
| SD28 | 0.4-0.6 | 15.5-15.5 | 95.0-95.5 | 1.3-1.6 | ≥2500 |
| SD30 | 0.6-0.8 | 14.3-14.5 | 91.4-92.2 | 10-10.5 | ≥2700 |
Especificação

| Comprimento (mm) | Largura(mm) | Espessura(mm) | Material |
|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 60 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 70 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 80 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 85 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 90 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 100 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 110 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 120 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 130 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 140 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 150 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 160 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 170 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 180 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 190 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 200 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 210 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 220 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 230 | 10 | 2.3 | metal duro/hss |
| 240 | 10 | 2.3 | hss |
| 250 | 10 | 2.3 | hss |
| 260 | 10 | 2.3 | hss |
| 270 | 10 | 2.3 | hss |
| 280 | 10 | 2.3 | hss |
| 290 | 10 | 2.3 | hss |
| 300 | 10 | 2.3 | hss |
Modelo da máquina:
- tupias e moldureiras
Aplicação:
- Aplainamento de madeira






