

Máquina: Sierra de paneles

Disco de sierra circular para seccionadora
Características: Sundi ofrece discos industriales de alta calidad para seccionar una o varias capas de tableros laminados, plásticos y metales no ferrosos. Son compatibles con seccionadoras con incisor y sierras de viga. Para materiales laminados recomendamos nuestros Hojas incisoras para un rendimiento de corte óptimo.
Material de aplicación: MDF, contrachapado, aglomerado
Material de los dientes: TCT,PCD



Formas de los dientes:TF=diente trapezoidal-plano

¿Listo para pedir? Contáctenos para conocer especificaciones, plazos y cantidad mínima. Sundi garantiza suministro estable y entrega rápida para apoyar su producción.
- Garantía de calidad
- Servicio OEM/ODM
- Ahorro de costes
- Entrega rápida
Descripción
A diferencia de los discos estándar, los discos seccionadores se diseñan para aplicaciones industriales como muebles, que exigen cortar grandes volúmenes de contrachapado, MDF o aglomerado con eficiencia y precisión. Suelen tener diámetros grandes, como 350mm, 400mm o 450mm, y numerosos dientes de metal duro muy próximos, a menudo entre 60 y 100. Proporcionan cortes limpios y precisos en tableros exigentes.
Explicación de las formas de diente:

- F=Diente plano
- T=Afilado trapezoidal-plano
- L=dientes con bisel izquierdo
- R=Dientes con bisel a la derecha
- H=Diente cóncavo
- FC = Dientes planos con flancos cónicos
- TF=dientes trapezoidales/planos
- W(ATB)=Diente de bisel superior alterno
- WF=Diente plano/alterno desplazado
- FAS=Dientes planos con dientes biselados alternos
- WC=diente cónico
- RRRL=ATB modificado con 3 biseles a la derecha y 1 a la izquierda
- LLLR=ATB modificado con 3 biseles izquierdos y 1 derecho
- RLRLF=Combinación de dientes ATB y planos
Especificación:
Nuestras hojas para dimensionar tableros están disponibles en varias medidas. A continuación se muestran medidas habituales. Para otras especificaciones o formas a medida, póngase en contacto: contacte con nosotros..
| Diámetro exterior (mm) | Diámetro del orificio(mm) | Espesor de hoja(mm) | Número de dientes | Forma del diente | Material de los dientes |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 80 | 4 | 96 | TF | TCT/PCD |
| 350 | 30 | 4 | 84 | TF | TCT/PCD |
| 350 | 30 | 4.4 | 72 | TF | TCT/PCD |
| 350 | 30/60/75 | 4.4 | 84 | TF | TCT/PCD |
| 355 | 25.4 | 3.5 | 96 | TF | PCD |
| 355 | 60 | 3.5 | 84 | TF | TCT/PCD |
| 360 | 65 | 4.4 | 84 | TF | PCD |
| 380 | 60 | 4.4 | 72 | TF | TCT/PCD |
| 380 | 60/75 | 4.4 | 84 | TF | TCT/PCD |
| 400 | 60 | 4.4 | 72 | TF | TCT/PCD |
| 400 | 60/75 | 4.4 | 84 | TF | PCD |
| 450 | 60 | 4.8 | 84 | TF | PCD |
| 300 | 80 | 3.2 | 96 | TF | TCT |
| 300 | 80 | 4.4 | 96 | TF | TCT |
| 355 | 25.4/30 | 3.5 | 96 | TF | TCT |
| 350 | 80 | 3.5 | 84 | TF | TCT |
| 360 | 65/75 | 4.4 | 84 | TF | TCT |
| 380 | 60 | 3.5 | 84 | TF | TCT |
| 380 | 60 | 4.4 | 84 | TF | TCT |
| 380 | 60 | 4.4 | 96 | TF | TCT |
| 400 | 30/60/75/80 | 4.4 | 84 | TF | TCT |
| 400 | 80 | 4.4 | 72 | TF | TCT |
| 400 | 60 | 4.4 | 84 | TF | TCT |
| 400 | 60 | 4.8 | 84 | TF | TCT |
| 400 | 60/75 | 4.4 | 96 | TF | TCT |
| 400 | 75 | 4.4 | 120 | TF | TCT |
| 405 | 80 | 4.4 | 72 | TF | TCT |
| 430 | 80 | 4.4 | 72 | TF | TCT |
| 450 | 60 | 4.8 | 72 | TF | TCT |
| 450 | 60/80 | 4.8 | 84 | TF | TCT |
| 450 | 75 | 4.8 | 84 | TF | TCT |
| 450 | 80 | 4.4 | 72 | TF | TCT |
¡Elija ahora un disco de sierra circular de alta calidad!
Toda la información y los archivos enviados se tratan de forma segura y confidencial.
