Broca com ponta integral de PCD e canais longos · 8D

Especificação e aplicação

| Dados técnicos | |
|---|---|
| Tipo de aresta de corte | Ponta integral |
| Profundidade de furação | 8 x D |
| Ângulo de ponta | 130° |
| Sentido de usinagem | Z |
| Canal | 2 |
| Como encomendar | Contacte-nos |
| Transferir todas as especificações | Transferir |
| Código do artigo | Diâmetro exterior | Diâmetro da haste | Comprimento do canal | Comprimento total |
|---|---|---|---|---|
| 512.020.08D.130a | 2.0 | 4 | 35 | 75 |
| 512.021.08D.130a | 2.1 | 4 | 35 | 75 |
| 512.022.08D.130a | 2.2 | 4 | 35 | 75 |
| 512.023.08D.130a | 2.3 | 4 | 35 | 75 |
| 512.024.08D.130a | 2.4 | 4 | 35 | 75 |
| 512.025.08D.130a | 2.5 | 4 | 35 | 75 |
| 512.026.08D.130a | 2.6 | 4 | 35 | 75 |
| 512.027.08D.130a | 2.7 | 4 | 35 | 75 |
| 512.028.08D.130a | 2.8 | 4 | 35 | 75 |
| 512.029.08D.130a | 2.9 | 4 | 35 | 75 |
| 512.030.08D.130a | 3.0 | 4 | 35 | 75 |
| 512.031.08D.130a | 3.1 | 4 | 35 | 75 |
| 512.032.08D.130a | 3.2 | 4 | 35 | 75 |
| 512.033.08D.130a | 3.3 | 4 | 35 | 75 |
| 512.034.08D.130a | 3.4 | 4 | 35 | 75 |
| 512.035.08D.130a | 3.5 | 4 | 35 | 75 |
| 512.036.08D.130a | 3.6 | 4 | 35 | 75 |
| 512.037.08D.130a | 3.7 | 4 | 35 | 75 |
| 512.038.08D.130a | 3.8 | 4 | 35 | 75 |
| 512.039.08D.130a | 3.9 | 4 | 35 | 75 |
