Инструменты для засверливания и снятия фасок по алюминию
Характеристики и применение

| Технические данные | |
|---|---|
| Марка | DA550 |
| В наличии | Да |
| Как заказать | Связаться с нами |
| Скачать все характеристики | Скачать |


| Номер заказа | D h7 [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] | Угол |
|---|---|---|---|---|
| DA550SD2-020-90 | 2.0 | 50 | 2 | 90° |
| DA550SD2-030-90 | 3.0 | 50 | 3 | 90° |
| DA550SD2-040-90 | 4.0 | 50 | 4 | 90° |
| DA550SD2-050-90 | 5.0 | 50 | 5 | 90° |
| DA550SD2-060-90 | 6.0 | 50 | 6 | 90° |
| DA550SD2-080-90 | 8.0 | 60 | 8 | 90° |
| DA550SD2-100-90 | 10.0 | 75 | 10 | 90° |
| DA550SD2-120-90 | 12.0 | 75 | 12 | 90° |
| [Длинный хвостовик] | ||||
| DA550SDL2-040-90 | 4.0 | 75 | 4 | 90° |
| DA550SDL2-060-90 | 6.0 | 75 | 6 | 90° |
| DA550SDL2-080-90 | 8.0 | 75 | 8 | 90° |
| DA550SDF2-040-90 | 4.0 | 100 | 4 | 90° |
| DA550SDF2-060-90 | 6.0 | 100 | 6 | 90° |
| DA550SDF2-080-90 | 8.0 | 100 | 8 | 90° |
| DA550SDF2-100-90 | 10.0 | 100 | 10 | 90° |
| DA550SDF2-120-90 | 12.0 | 100 | 12 | 90° |
