Spécifications des plaquettes CBN massives DNGN
| Données techniques | |
|---|---|
| Nuance | SBN637-SBN500-SBN-680-SBN630B-SBN2080 |
| tolérance | G/M |
| Sur mesure | assistance |
| En stock | Oui |
| Catalogue des plaquettes CBN massives | Lire |
| Référence article | IC | S | RE |
|---|---|---|---|
| DNGN110404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
| DNGN110408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |
| DNGN110412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 |
| DNGN150404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 |
| DNGN150408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 |
| DNGN150412 | 12.7 | 4.76 | 1.2 |
| DNGN150604 | 12.7 | 6.35 | 0.4 |
| DNGN150608 | 12.7 | 6.35 | 0.8 |
| DNGN150612 | 12.7 | 6.35 | 1.2 |




