Broca con punta integral de PCD y canales cortos · 5D

Especificación y aplicación

| Datos técnicos | |
|---|---|
| Tipo de filo | Punta integral |
| Profundidad de taladrado | 5 x D |
| Ángulo de punta | 130° |
| Sentido de mecanizado | Z |
| Canal | 2 |
| Cómo realizar un pedido | Contacte con nosotros |
| Descargar todas las especificaciones | Descargar |
| Código de artículo | Diámetro exterior | Diámetro del mango | Longitud del canal | Longitud total |
|---|---|---|---|---|
| 511.020.05D.130a | 2.0 | 4 | 20 | 60 |
| 511.021.05D.130a | 2.1 | 4 | 20 | 60 |
| 511.022.05D.130a | 2.2 | 4 | 20 | 60 |
| 511.023.05D.130a | 2.3 | 4 | 20 | 60 |
| 511.024.05D.130a | 2.4 | 4 | 20 | 60 |
| 511.025.05D.130a | 2.5 | 4 | 20 | 60 |
| 511.026.05D.130a | 2.6 | 4 | 20 | 60 |
| 511.027.05D.130a | 2.7 | 4 | 20 | 60 |
| 511.028.05D.130a | 2.8 | 4 | 20 | 60 |
| 511.029.05D.130a | 2.9 | 4 | 20 | 60 |
| 511.030.05D.130a | 3.0 | 4 | 20 | 60 |
| 511.031.05D.130a | 3.1 | 4 | 20 | 60 |
| 511.032.05D.130a | 3.2 | 4 | 20 | 60 |
| 511.033.05D.130a | 3.3 | 4 | 20 | 60 |
| 511.034.05D.130a | 3.4 | 4 | 20 | 60 |
| 511.035.05D.130a | 3.5 | 4 | 20 | 60 |
| 511.036.05D.130a | 3.6 | 4 | 20 | 60 |
| 511.037.05D.130a | 3.7 | 4 | 20 | 60 |
| 511.038.05D.130a | 3.8 | 4 | 20 | 60 |
| 511.039.05D.130a | 3.9 | 4 | 20 | 60 |
