Fresa miniatura de microdiámetro y 2 filos
Material de la pieza

Especificación y aplicación

| Datos técnicos | |
|---|---|
| Calidad | S650 |
| Revestimiento | TISIN-AR |
| Color del revestimiento | Negro |
| En stock | Sí |
| Cómo realizar un pedido | Contacte con nosotros |
| Descargar todas las especificaciones | Descargar |


| N.º de pedido | D h7 [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| S650PK2-002 | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 |
| S650PK2-003 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 |
| S650PK2-004 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 |
| S650PK2-005 | 0.5 | 1.0 | 50 | 4 |
| S650PK2-006 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 |
| S650PK2-007 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 |
| S650PK2-008 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 |
| S650PK2-009 | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 |


