Fresa de mango largo de 3 filos con paso desigual para aluminio
Material de la pieza

Especificación y aplicación

| Datos técnicos | |
|---|---|
| Calidad | AL550 |
| En stock | Sí |
| Cómo realizar un pedido | Contacte con nosotros |
| Descargar todas las especificaciones | Leer en línea |
| Fresa de 3 filos para aluminio | Código de artículo | Diámetro exterior | Longitud del canal | Longitud total | Diámetro del mango |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AL550SCA3-020 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 |
| AL550SCA3-040 | 4.0 | 11.0 | 50 | 4 | |
| AL550SCA3-060 | 6.0 | 15.0 | 50 | 6 | |
| AL550SCA3-100 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 | |
| AL550SCA3-160 | 16.0 | 40.0 | 100 | 16 | |
| AL550SCAL3-020 | 2.0 | 8.0 | 75 | 4 | |
| AL550SCAL3-080 | 8.0 | 30.0 | 75 | 8 | |
| AL550SCAF3-060 | 6.0 | 25.0 | 100 | 6 | |
| AL550SCAF3-120 | 12.0 | 45.0 | 100 | 10 | |
| AL550SCAJ3-160 | 16.0 | 65.0 | 150 | 16 | |
| Fresa de mango largo de 3 filos para aluminio | Código de artículo | Diámetro exterior | Longitud del canal | Longitud total | Diámetro del mango |
![]() | AL550SCAL3-020 | 2.0 | 8.0 | 75 | 4 |
| AL550SCAL3-040 | 4.0 | 16.0 | 75 | 4 | |
| AL550SCAL3-060 | 6.0 | 25.0 | 75 | 6 | |
| AL550SCAL3-080 | 8.0 | 30.0 | 75 | 8 | |
| AL550SCAF3-030 | 3.0 | 12.0 | 100 | 4 | |
| AL550SCAF3-050 | 5.0 | 23.0 | 100 | 6 | |
| AL550SCAF3-080 | 8.0 | 35.0 | 100 | 8 | |
| AL550SCAF3-100 | 10.0 | 40.0 | 100 | 10 | |
| AL550SCAF3-120 | 12.0 | 45.0 | 100 | 10 | |
| AL550SCAJ3-080 | 8.0 | 50.0 | 150 | 8 | |
| AL550SCAJ3-120 | 12.0 | 50.0 | 150 | 12 | |
| AL550SCAJ3-160 | 16.0 | 65.0 | 150 | 16 | |
| AL550SCAJ3-200 | 20.0 | 75.0 | 150 | 20 | |
| AL550SCAK3-080 | 8.0 | 50.0 | 200 | 8 | |
| AL550SCAK3-100 | 10.0 | 60.0 | 200 | 10 | |
| AL550SCAK3-160 | 16.0 | 80.0 | 200 | 16 | |
| AL550SCAK3-200 | 20.0 | 100.0 | 200 | 20 |



