Fresa helicoidal de topo com cabeça maciça PCD de duas arestas
Material da peça

Especificação e aplicação

| Dados técnicos | |
|---|---|
| Grau | M-SN |
| Em stock | Sim |
| Como encomendar | Contacte-nos |
| Transferir todas as especificações | Transferir |
| N.º de encomenda | D h7 [mm] | L1 [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] | Z ARESTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| M-SN-010 | 1 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-015 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-020 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-025 | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-030 | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-035 | 3.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-040 | 4 | 8 | 50 | 4 | 2 |


