Zweischneidiger Schaftfräser mit PCD-Vollkopf und Drall
Werkstoff

Spezifikation und Anwendung

| Technische Daten | |
|---|---|
| Sorte | M-SN |
| Auf Lager | Ja |
| So bestellen Sie | Kontakt |
| Alle Spezifikationen herunterladen | Herunterladen |
| Bestellnummer | D h7 [mm] | L1 [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] | Z SCHNEIDEN |
|---|---|---|---|---|---|
| M-SN-010 | 1 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-015 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-020 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-025 | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-030 | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-035 | 3.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| M-SN-040 | 4 | 8 | 50 | 4 | 2 |


