Broca con punta PCD de canales largos con refrigeración · 10D

Especificación y aplicación

| Datos técnicos | |
|---|---|
| Tipo de filo | Con punta PCD |
| Profundidad de taladrado | 10 x D |
| Ángulo de punta | 130° |
| Sentido de mecanizado | Z |
| Refrigerante | Interna |
| Canal | 2 |
| Cómo realizar un pedido | Contacte con nosotros |
| Descargar todas las especificaciones | Descargar |
| Código de artículo | Diámetro exterior | Diámetro del mango | Longitud del canal | Longitud total |
|---|---|---|---|---|
| 524.080.10D.130a | 8.0 | 8 | 90 | 130 |
| 524.082.10D.130a | 8.2 | 10 | 120 | 160 |
| 524.086.10D.130a | 8.6 | 10 | 120 | 160 |
| 524.088.10D.130a | 8.8 | 10 | 120 | 160 |
| 524.090.10D.130a | 9.0 | 10 | 120 | 160 |
| 524.092.10D.130a | 9.2 | 10 | 120 | 160 |
| 524.096.10D.130a | 9.6 | 10 | 120 | 160 |
| 524.098.10D.130a | 9.8 | 10 | 120 | 160 |
| 524.100.10D.130a | 10.0 | 10 | 120 | 160 |
| 524.102.10D.130a | 10.2 | 12 | 120 | 160 |
| 524.104.10D.130a | 10.4 | 12 | 120 | 160 |
| 524.106.10D.130a | 10.6 | 12 | 120 | 160 |
| 524.108.10D.130a | 10.8 | 12 | 120 | 160 |
| 524.110.10D.130a | 11.0 | 12 | 120 | 160 |
| 524.112.10D.130a | 11.2 | 12 | 120 | 160 |
| 524.114.10D.130a | 11.4 | 12 | 120 | 160 |
| 524.116.10D.130a | 11.6 | 12 | 120 | 160 |
| 524.118.10D.130a | 11.8 | 12 | 120 | 160 |
| 524.120.10D.130a | 12.0 | 12 | 120 | 160 |
