Foret à pointe PCD à goujures longues avec arrosage · 10D

Spécification et application

| Données techniques | |
|---|---|
| Type de tranchant | À pointe PCD |
| Profondeur de perçage | 10 x D |
| Angle de pointe | 130° |
| Sens d’usinage | Z |
| Liquide de coupe | Interne |
| Goujure | 2 |
| Comment commander | Nous contacter |
| Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
| Référence article | Diamètre extérieur | Diamètre de queue | Longueur de goujure | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|
| 524.080.10D.130a | 8.0 | 8 | 90 | 130 |
| 524.082.10D.130a | 8.2 | 10 | 120 | 160 |
| 524.086.10D.130a | 8.6 | 10 | 120 | 160 |
| 524.088.10D.130a | 8.8 | 10 | 120 | 160 |
| 524.090.10D.130a | 9.0 | 10 | 120 | 160 |
| 524.092.10D.130a | 9.2 | 10 | 120 | 160 |
| 524.096.10D.130a | 9.6 | 10 | 120 | 160 |
| 524.098.10D.130a | 9.8 | 10 | 120 | 160 |
| 524.100.10D.130a | 10.0 | 10 | 120 | 160 |
| 524.102.10D.130a | 10.2 | 12 | 120 | 160 |
| 524.104.10D.130a | 10.4 | 12 | 120 | 160 |
| 524.106.10D.130a | 10.6 | 12 | 120 | 160 |
| 524.108.10D.130a | 10.8 | 12 | 120 | 160 |
| 524.110.10D.130a | 11.0 | 12 | 120 | 160 |
| 524.112.10D.130a | 11.2 | 12 | 120 | 160 |
| 524.114.10D.130a | 11.4 | 12 | 120 | 160 |
| 524.116.10D.130a | 11.6 | 12 | 120 | 160 |
| 524.118.10D.130a | 11.8 | 12 | 120 | 160 |
| 524.120.10D.130a | 12.0 | 12 | 120 | 160 |
