Fresa miniatura de punta esférica y microdiámetro de 2 canales
Material de la pieza

Especificación y aplicación

| Datos técnicos | |
|---|---|
| Calidad | S650 |
| Revestimiento | TISIN-AR |
| Color del revestimiento | Negro |
| En stock | Sí |
| Cómo realizar un pedido | Contacte con nosotros |
| Descargar todas las especificaciones | Descargar |


| N.º de pedido | R (¹/2 D) [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| S650BPK2-003 | R0.15 | 0.6 | 50 | 4 |
| S650BPK2-004 | R0.20 | 0.8 | 50 | 4 |
| S650BPK2-005 | R0.25 | 1.0 | 50 | 4 |
| S650BPK2-006 | R0.30 | 1.2 | 50 | 4 |
| S650BPK2-007 | R0.35 | 1.4 | 50 | 4 |
| S650BPK2-008 | R0.40 | 1.6 | 50 | 4 |
| S650BPK2-009 | R0.45 | 1.8 | 50 | 4 |


