Miniatur-Kugelfräser mit Mikrodurchmesser und 2 Spannuten
Werkstoff

Spezifikation und Anwendung

| Technische Daten | |
|---|---|
| Sorte | S650 |
| Beschichtung | TISIN-AR |
| Beschichtungsfarbe | Schwarz |
| Auf Lager | Ja |
| So bestellen Sie | Kontakt |
| Alle Spezifikationen herunterladen | Herunterladen |


| Bestellnummer | R (¹/2 D) [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|
| S650BPK2-003 | R0.15 | 0.6 | 50 | 4 |
| S650BPK2-004 | R0.20 | 0.8 | 50 | 4 |
| S650BPK2-005 | R0.25 | 1.0 | 50 | 4 |
| S650BPK2-006 | R0.30 | 1.2 | 50 | 4 |
| S650BPK2-007 | R0.35 | 1.4 | 50 | 4 |
| S650BPK2-008 | R0.40 | 1.6 | 50 | 4 |
| S650BPK2-009 | R0.45 | 1.8 | 50 | 4 |


