PKD-Kugelfräser
Unsere PKD-Kugelfräser sind für eine perfekte 3D-Konturbearbeitung und die Bearbeitung komplexer Freiformflächen ausgelegt. Die kundenspezifisch gefertigten Werkzeuge bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit und ermöglichen spiegelähnliche Oberflächen bei abrasiven NE-Werkstoffen und Verbundmaterialien.
Ideal für hocheffiziente CNC-Bearbeitungen, darunter:
3D-Profilieren und Konturbearbeitung: makellose Feinbearbeitung komplexer gekrümmter Bauteile für die Luft- und Raumfahrt sowie die Automobilindustrie
Formen- und Gesenkbearbeitung: außergewöhnlich hohe Standzeit beim Fräsen abrasiver Graphit- und Keramikformen。
5-Achs-CNC-Fräsen: ruhiger, kontinuierlicher Schnitt für komplexe mehrdimensionale Oberflächen。
Kopierfräsen: hochpräzise Reproduktion ohne Aufbauschneide (BUE) bei Aluminium und Kupfer。




- Längere Werkzeugstandzeit
- Reduzierte Zykluszeit
- Konstante Präzision
- Spiegelähnliche Oberflächenqualitä
Kernvorteile des Sundi PKD-Kugelfräsers
Perfekte Kugelgenauigkeit
Die präzisionsgeschliffene Vollradius-Geometrie sorgt für gleichmäßige Kontaktpunkte und verhindert Oberflächenriefen oder Einziehungen bei komplexen Mehrachsbearbeitungen
Spiegelähnliche Oberflächenqualitä
Die extrem scharfen PKD-Schneiden verhindern wirksam die Bildung von Aufbauschneiden (BUE), wodurch der manuelle Polieraufwand bei Aluminium- und Messingbauteilen stark reduziert oder sogar ganz vermieden werden kann.
Maximale Verschleißfestigkeit
Gewährleistet eine hohe Maßhaltigkeit und erreicht in stark abrasiven Werkstoffen wie CFK, GFK und Keramik eine bis zu 50-fach längere Standzeit als herkömmliche VHM-Werkzeuge.
Hohe Steifigkeit ohne Vibrationen
Premium-Schäfte aus Hartmetall bieten die maximale Steifigkeit, die erforderlich ist, um Vibrationen und Rattern bei langen 3D-Schlichtbearbeitungen zu vermeiden.
Technische Daten und Möglichkeiten zur Sonderanfertigung
Nachfolgend finden Sie unsere Standard-Abmessungsbereiche. Klicken Sie hier, um den vollständigen [Sundi PKD-Fräserkatalog] herunterzuladen, oder [kontaktieren Sie uns] für Sonderabmessungen und kundenspezifische Werkzeuglösungen.
Empfohlene Bearbeitungsparameter
| Arbeitsmaterial | Klasse | Schnittgeschwindigkeit (m/min) | Vorschub(mm/Umdrehung) | Schnitttiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Al-Legierung (4-9%Si) | PCD010 | 800-2500 | 0.1-0.3 | 0.05-0.3 |
| Al-Legierung (9-14%Si) | PCD 010 PCD025 | 600-1300 | 0.1-0.3 | 0.05-0.3 |
| Al-Legierung (14-18%Si) | PCD 010 PCD025 | 300-600 | 0.1-0.3 | 0.05-0.3 |
| Wolframkarbid | PCD025 PCD302 | 10-30 | 0.05-0.2 | 0.02-0.5 |
| Wälder | PCD010 | 1000-5000 | 0.1-0.5 | 0.2-5.0 |
| Cu-Legierung | PCD010 | 600-1000 | 0.05-0.2 | 0.05-3.0 |
| Kunststoff ,FPR | PCD010 PCD 025 | 600-1000 | 0.05-0.25 | 0.05-3.0 |
| Graphit | PCD025 PCD302 | 600-1000 | 0.05-0.25 | 0.05-3.0 |
| Material | Schnittgeschwindigkeit VC(m/min) | Vorschubgeschwindigkeit (fz/mm/U) | Kühlmittel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ∅ 4~6 | ∅ 7~11 | ∅ 12~20 | ||||
| Al-Legierungen Si < 1% | 150 - 6000 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Emulsion,MMS | |
| Al-Legierungen Si < 12% | 150 - 4000 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Emulsion,MMS | |
| Al-Legierungen Si > 12% | 150 - 2000 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Emulsion,MMS | |
| Magnesium-Legierungen | 150 - 6000 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Emulsion,MMS | |
| Kupfer-Legierungen | 150 - 5000 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Emulsion,MMS | |
| Messing-Legierungen | 150 - 4000 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Emulsion,MMS | |
| Ti-Legierungen | 50 - 400 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Emulsion,MMS | |
| Graphit | 150 - 3000 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Emulsion,MMS | |
| GFK-Glasfaserverbundwerkstoffe | 150 - 3000 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Trocken, Luftdruck | |
| CFRP Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffe | 150 - 4000 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Trocken, Luftdruck | |
| PTFE | 150 - 2000 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Trocken, Luftdruck | |
| Acryl | 150 - 1800 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Emulsion,MMS | |
| Thermoplaste, Duroplaste | 150 - 1800 | 0.02 - 0.15 | 0.02 - 0.20 | 0.04 - 0.3 | Emulsion,MMS | |
Warum Sie uns wählen sollten
Personalisierung
Wir bieten kundenspezifische PKD-Fräser an, die den spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechen, einschließlich Größe und Anzahl der Nuten.
Technisches Fachwissen
Unser Team verfügt über umfassendes technisches Fachwissen in Bezug auf Zerspanungswerkzeuge und Bearbeitungsprozesse und stellt sicher, dass unsere Kunden fachkundige Beratung und Unterstützung erhalten.
Konkurrenzfähige Preise
Wir bieten wettbewerbsfähige Preise für unsere hochwertigen PKD-Fräser und helfen unseren Kunden, ihre Werkzeugkosten zu senken.
Außergewöhnlicher Kundenservice
Wir legen großen Wert auf einen außergewöhnlichen Kundenservice und sind bestrebt, unseren Kunden während des gesamten Bestellvorgangs und darüber hinaus zeitnahen, genauen und freundlichen Support zu bieten.