Foret à pointe PCD à goujures courtes avec arrosage · 3D

Spécification et application

| Données techniques | |
|---|---|
| Type de tranchant | À pointe PCD |
| Profondeur de perçage | 3 x D |
| Angle de pointe | 130° |
| Sens d’usinage | Z |
| Liquide de coupe | Interne |
| Goujure | 2 |
| Comment commander | Nous contacter |
| Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
| Référence article | Diamètre extérieur | Diamètre de queue | Longueur de goujure | Longueur totale |
|---|---|---|---|---|
| 523.080.03D.130a | 8.0 | 8 | 25 | 65 |
| 523.082.03D.130a | 8.2 | 10 | 35 | 75 |
| 523.086.03D.130a | 8.6 | 10 | 35 | 75 |
| 523.088.03D.130a | 8.8 | 10 | 35 | 75 |
| 523.090.03D.130a | 9.0 | 10 | 35 | 75 |
| 523.092.03D.130a | 9.2 | 10 | 35 | 75 |
| 523.096.03D.130a | 9.6 | 10 | 35 | 75 |
| 523.098.03D.130a | 9.8 | 10 | 35 | 75 |
| 523.100.03D.130a | 10.0 | 10 | 35 | 75 |
| 523.102.03D.130a | 10.2 | 12 | 40 | 80 |
| 523.104.03D.130a | 10.4 | 12 | 40 | 80 |
| 523.106.03D.130a | 10.6 | 12 | 40 | 80 |
| 523.108.03D.130a | 10.8 | 12 | 40 | 80 |
| 523.110.03D.130a | 11.0 | 12 | 40 | 80 |
| 523.112.03D.130a | 11.2 | 12 | 40 | 80 |
| 523.114.03D.130a | 11.4 | 12 | 40 | 80 |
| 523.116.03D.130a | 11.6 | 12 | 40 | 80 |
| 523.118.03D.130a | 11.8 | 12 | 40 | 80 |
| 523.120.03D.130a | 12.0 | 12 | 40 | 80 |
