Fraise à bois PCD Z1+1 avec corps de queue HSS, PCD H2.5mm
Domaine d’application

Spécification et application

| Données techniques | |
|---|---|
| Nuance | HE1+1 |
| En stock | Oui |
| Matériau de coupe | PCD/Pointe |
| Queue | QUEUE HSS |
| Géométrie de coupe | COMPRESSION |
| Angle | 20° |
| Comment commander | Nous contacter |
| Télécharger toutes les spécifications | Lire en ligne |
| Plan de l’outil | Référence de commande | D h7 [mm] | L1 [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | M-HE-1-0622 | 6 | 22 | 68 | 8 |
| M-HE-1-0822 | 8 | 22 | 70 | 12.7 | |
| M-HE-1-1022 | 10 | 22 | 70 | 12.7 | |
| M-HE-1-1027 | 10 | 27 | 75 | 12.7 | |
| M-HE-1-1227 | 12 | 27 | 75 | 12 | |
| M-HE-1-1225 | 12 | 25.4 | 75 | 12 | |
| M-HE-1-1230 | 12 | 30 | 80 | 12 | |
| M-HE-1-1235 | 12 | 35 | 85 | 12 | |
| M-HE-1-D1225 | 12.7 | 25 | 70 | 12.7 | |
| M-HE-1-D1230 | 12.7 | 30 | 75 | 12.7 | |
| M-HE-1-1625 | 16 | 25 | 85 | 16 | |
| M-HE-1-1630 | 16 | 30 | 90 | 16 | |
| M-HE-1-1635(1) | 16 | 35 | 95 | 20 | |
| M-HE-1-1635 | 16 | 35 | 95 | 16 | |
| M-HE-1-1643 | 16 | 43 | 100 | 16 | |
| M-HE-1-1645 | 16 | 45 | 100 | 16 | |
| M-HE-1-1643(1) | 16 | 43 | 103 | 20 | |
| M-HE-1-1625(1) | 16 | 25 | 110 | 20 | |
| M-HE-1-1825 | 18 | 25 | 95 | 20 | |
| M-HE-1-1835 | 18 | 35 | 105 | 20 | |
| M-HE-1-1835(1) | 18 | 35 | 100 | 16 | |
| M-HE-1-1845 | 18 | 45 | 100 | 16 | |
| M-HE-1-1865 | 18 | 65 | 100 | 16 | |
| M-HE-1-1843 | 18 | 43 | 115 | 20 |



