Fraise à bois PCD Z2+2 avec corps de queue HSS, PCD H2.5mm
Domaine d’application

Spécification et application

| Données techniques | |
|---|---|
| Nuance | HE2+2 |
| En stock | Oui |
| Matériau de coupe | PCD/Pointe |
| Queue | QUEUE HSS |
| Géométrie de coupe | COMPRESSION |
| Angle | 20° |
| Comment commander | Nous contacter |
| Télécharger toutes les spécifications | Lire en ligne |
| Plan de l’outil | Référence de commande | D h7 [mm] | L1 [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | M-HE-2-1025 | 10 | 25 | 75 | 12 |
| M-HE-2-1225 | 12 | 25 | 75 | 12 | |
| M-HE-2-1230 | 12 | 30 | 80 | 12 | |
| M-HE-2-1625 | 16 | 25 | 85 | 16 | |
| M-HE-2-1630 | 16 | 30 | 90 | 16 | |
| M-HE-2-1635 | 16 | 35 | 90 | 16 | |
| M-HE-2-1638 | 16 | 38 | 90 | 16 | |
| M-HE-2-1638 S25 | 16 | 38 | 100 | 25 | |
| M-HE-2-1838 | 18 | 38 | 90 | 16 | |
| M-HE-2-2028 | 20 | 28 | 90 | 20 | |
| M-HE-2-2035 | 20 | 35 | 105 | 20 | |
| M-HE-2-2043 | 20 | 43 | 105 | 20 | |
| M-HE-2-2030 | 20 | 30 | 100 | 25 | |
| M-HE-2-2038 | 20 | 38 | 105 | 25 | |
| M-HE-2-2535 | 25 | 35 | 110 | 25 | |
| M-HE-2-2548 | 25 | 48 | 115 | 25 |



